大同市水务局2016年部门决算公开情况
一、大同市水务局概况
(一)主要职能
1、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟定全市水最战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,提出全市水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。
2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理,拟定全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展全市水资源调查评价工作,按规定开展全市水能资源调查工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡(镇)供水工作。
3、负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施,审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见;指导全市饮用水水源保护工作,指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责农村节约用水工作。拟定农村节约用水政策,编制农村节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责全市水文水资源监测,对全市河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测,发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设与运行管理;承担全市水利工程移民管理工作。
8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,组织实施重点水土保持建设项目,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
9、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设,指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作、指导全市农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作,指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管,指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设的监督。
11、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,拟定全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。
12、负责全市水产业的执法监管工作,负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,组织、指导水生生物病害防控工作。
13、配合市公安局,参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市水务局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算,具体单位如下:
大同市水务局机关
大同市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
大同市水利物资供应站
大同市孤山水库管理处
大同市御河水利管理处
大同市十里河水利管理处
大同市册田水库管理局
大同市册田水库水轮泵水电站
大同市册田水库南干渠管理处
大同市水利规划设计研究院
大同市水利勘探凿井队
大同市水文地质勘探凿井队
大同市水土保持工作站
大同市水土保持监督监测中心
大同市水利局水产工作站
大同市水产技术推广站
大同市赵家窑水库管理处
大同市大泉山水土保持试验站
大同市水土保持研究所
大同市水利综合经营管理站
大同市御河中水调蓄工程管理处
大同市云岗峪水利综合管理站
大同市水利科学研究所
大同市农业节水管理站
大同市水利信息中心
大同市水库移民办公室
二、大同市水务局部门决算表
收入支出决算批复表 | |||||
部门:大同市水务局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 112,606,386.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 4,518,487.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 13,378,638.33 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 10,402.78 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11,984,457.17 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 21,879,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 80,975,712.68 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,288,342.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 130,513,914.11 | 本年支出合计 | 51 | 117,127,511.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 4,393,064.50 |
年初结转和结余 | 24 | 14,067,749.96 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 10,252,120.90 | 转入事业基金 | 54 | 4,393,064.50 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 23,061,087.61 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 11,090,655.66 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 144,581,664.07 | 总计 | 58 | 144,581,664.07 |
表二:
收入决算批复表 | ||||||||||
部门:大同市水务局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 130,513,914.11 | 112,606,386.00 | 0.00 | 4,518,487.00 | 13,378,638.33 | 0.00 | 10,402.78 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,936,242.00 | 11,936,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,836,242.00 | 11,836,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,066,812.00 | 4,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7,769,430.00 | 7,769,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 21,980,000.00 | 21,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 21,980,000.00 | 21,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 21,980,000.00 | 21,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 94,251,503.11 | 76,343,975.00 | 0.00 | 4,518,487.00 | 13,378,638.33 | 0.00 | 10,402.78 | ||
21301 | 农业 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 94,011,503.11 | 76,103,975.00 | 0.00 | 4,518,487.00 | 13,378,638.33 | 0.00 | 10,402.78 | ||
2130301 | 行政运行 | 5,537,169.19 | 5,532,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,415.19 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 41,622,520.68 | 31,138,014.00 | 0.00 | 4,518,487.00 | 5,961,752.48 | 0.00 | 4,267.20 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 10,345,210.25 | 10,344,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.25 | ||
2130315 | 抗旱 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 1,398,299.12 | 1,398,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.12 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130333 | 信息管理 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 24,928,303.87 | 17,511,018.00 | 0.00 | 0.00 | 7,416,885.85 | 0.00 | 400.02 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,346,169.00 | 2,346,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,346,169.00 | 2,346,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,346,169.00 | 2,346,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:
支出决算批复表 | |||||||||
部门:大同市水务局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 117,127,511.96 | 66,840,884.64 | 41,301,165.24 | 0.00 | 8,985,462.08 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,984,457.17 | 11,835,716.60 | 148,740.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,835,716.60 | 11,835,716.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,066,812.00 | 4,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7,768,904.60 | 7,768,904.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 137,712.57 | 0.00 | 137,712.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 94,964.00 | 0.00 | 94,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 42,748.57 | 0.00 | 42,748.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,028.00 | 0.00 | 11,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082399 | 其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,028.00 | 0.00 | 11,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 21,879,000.00 | 0.00 | 21,879,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 21,879,000.00 | 0.00 | 21,879,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 21,879,000.00 | 0.00 | 21,879,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 80,975,712.68 | 52,716,825.93 | 19,273,424.67 | 0.00 | 8,985,462.08 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 79,997,485.68 | 52,716,825.93 | 18,295,197.67 | 0.00 | 8,985,462.08 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 4,714,116.54 | 4,714,116.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1,720,182.59 | 0.00 | 1,720,182.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 38,338,913.33 | 27,726,336.69 | 4,650,935.91 | 0.00 | 5,961,640.73 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 3,310,000.00 | 0.00 | 3,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 8,688,966.66 | 8,688,966.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 95,878.00 | 0.00 | 95,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 385,793.00 | 0.00 | 385,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 958,042.00 | 0.00 | 958,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 1,312,780.21 | 1,217,728.41 | 95,051.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 1,451,632.00 | 0.00 | 1,451,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130333 | 信息管理 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 18,981,181.35 | 10,369,677.63 | 5,587,682.37 | 0.00 | 3,023,821.35 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 93,227.00 | 0.00 | 93,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136699 | 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 93,227.00 | 0.00 | 93,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,288,342.11 | 2,288,342.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,288,342.11 | 2,288,342.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,288,342.11 | 2,288,342.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
部门:大同市水务局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 112,506,386.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11,984,457.17 | 11,835,716.60 | 148,740.57 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 21,879,000.00 | 21,879,000.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 67,461,314.78 | 66,868,087.78 | 593,227.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,288,342.11 | 2,288,342.11 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 112,606,386.00 | 本年支出合计 | 49 | 103,613,114.06 | 102,871,146.49 | 741,967.57 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 14,067,815.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 23,061,087.61 | 22,496,051.61 | 565,036.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 12,860,812.10 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1,207,003.57 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 126,674,201.67 | 总计 | 54 | 126,674,201.67 | 125,367,198.10 | 1,307,003.57 |
表五:
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
部门:大同市水务局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 12,860,812.10 | 3,815,694.77 | 9,045,117.33 | 112,506,386.00 | 70,466,686.00 | 42,039,700.00 | 102,871,146.49 | 62,311,948.82 | 40,559,197.67 | 22,496,051.61 | 11,970,431.95 | 10,281,901.66 | 243,718.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,908.00 | 1,908.00 | 0.00 | 11,836,242.00 | 11,836,242.00 | 0.00 | 11,835,716.60 | 11,835,716.60 | 0.00 | 2,433.40 | 2,433.40 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,908.00 | 1,908.00 | 0.00 | 11,836,242.00 | 11,836,242.00 | 0.00 | 11,835,716.60 | 11,835,716.60 | 0.00 | 2,433.40 | 2,433.40 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,066,812.00 | 4,066,812.00 | 0.00 | 4,066,812.00 | 4,066,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,908.00 | 1,908.00 | 0.00 | 7,769,430.00 | 7,769,430.00 | 0.00 | 7,768,904.60 | 7,768,904.60 | 0.00 | 2,433.40 | 2,433.40 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,980,000.00 | 0.00 | 21,980,000.00 | 21,879,000.00 | 0.00 | 21,879,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,980,000.00 | 0.00 | 21,980,000.00 | 21,879,000.00 | 0.00 | 21,879,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,980,000.00 | 0.00 | 21,980,000.00 | 21,879,000.00 | 0.00 | 21,879,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,634,538.07 | 3,589,420.74 | 9,045,117.33 | 76,343,975.00 | 56,284,275.00 | 20,059,700.00 | 66,868,087.78 | 48,187,890.11 | 18,680,197.67 | 22,110,425.29 | 11,685,805.63 | 10,180,901.66 | 243,718.00 | ||
21301 | 农业 | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 12,399,538.07 | 3,589,420.74 | 8,810,117.33 | 76,103,975.00 | 56,284,275.00 | 19,819,700.00 | 66,483,087.78 | 48,187,890.11 | 18,295,197.67 | 22,020,425.29 | 11,685,805.63 | 10,090,901.66 | 243,718.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 63,252.49 | 63,252.49 | 0.00 | 5,532,754.00 | 5,532,754.00 | 0.00 | 4,709,701.35 | 4,709,701.35 | 0.00 | 886,305.14 | 886,305.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1,879,161.59 | 0.00 | 1,879,161.59 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,720,182.59 | 0.00 | 1,720,182.59 | 1,408,979.00 | 0.00 | 1,278,039.00 | 130,940.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,286,706.65 | 687,663.65 | 2,599,043.00 | 31,138,014.00 | 27,155,214.00 | 3,982,800.00 | 27,854,518.40 | 23,203,582.49 | 4,650,935.91 | 6,570,202.25 | 4,639,295.16 | 1,832,336.09 | 98,571.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 1,096,000.00 | 0.00 | 1,096,000.00 | 6,450,000.00 | 0.00 | 6,450,000.00 | 3,310,000.00 | 0.00 | 3,310,000.00 | 4,236,000.00 | 0.00 | 4,236,000.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 1,324,102.25 | 1,324,102.25 | 0.00 | 10,344,076.00 | 10,344,076.00 | 0.00 | 8,687,832.41 | 8,687,832.41 | 0.00 | 2,980,345.84 | 2,980,345.84 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 835,878.00 | 0.00 | 835,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,878.00 | 0.00 | 95,878.00 | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 385,793.00 | 0.00 | 385,793.00 | 14,207.00 | 0.00 | 0.00 | 14,207.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 1,911,477.50 | 0.00 | 1,911,477.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,042.00 | 0.00 | 958,042.00 | 953,435.50 | 0.00 | 953,435.50 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 559,688.33 | 142,856.53 | 416,831.80 | 1,398,113.00 | 1,398,113.00 | 0.00 | 1,312,548.05 | 1,217,496.25 | 95,051.80 | 645,253.28 | 323,473.28 | 321,780.00 | 0.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,451,632.00 | 0.00 | 1,451,632.00 | 548,368.00 | 0.00 | 548,368.00 | 0.00 | ||
2130333 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,443,271.26 | 1,371,545.82 | 71,725.44 | 17,511,018.00 | 11,854,118.00 | 5,656,900.00 | 15,956,959.98 | 10,369,277.61 | 5,587,682.37 | 2,997,329.28 | 2,856,386.21 | 140,943.07 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 224,366.03 | 224,366.03 | 0.00 | 2,346,169.00 | 2,346,169.00 | 0.00 | 2,288,342.11 | 2,288,342.11 | 0.00 | 282,192.92 | 282,192.92 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 224,366.03 | 224,366.03 | 0.00 | 2,346,169.00 | 2,346,169.00 | 0.00 | 2,288,342.11 | 2,288,342.11 | 0.00 | 282,192.92 | 282,192.92 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 224,366.03 | 224,366.03 | 0.00 | 2,346,169.00 | 2,346,169.00 | 0.00 | 2,288,342.11 | 2,288,342.11 | 0.00 | 282,192.92 | 282,192.92 | 0.00 | 0.00 |
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
部门:大同市水务局 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 62,311,948.82 | 55,156,915.41 | 7,155,033.41 | |
301 | 工资福利支出 | 39,847,994.46 | 39,847,994.46 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20,247,929.80 | 20,247,929.80 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,897,988.90 | 2,897,988.90 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 385,595.00 | 385,595.00 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2,654,932.43 | 2,654,932.43 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12,054,600.36 | 12,054,600.36 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,232,704.00 | 1,232,704.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 27,871.00 | 27,871.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 346,372.97 | 346,372.97 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 7,086,428.41 | 0.00 | 7,086,428.41 |
30201 | 办公费 | 660,527.33 | 0.00 | 660,527.33 |
30202 | 印刷费 | 33,247.00 | 0.00 | 33,247.00 |
30204 | 手续费 | 3,639.42 | 0.00 | 3,639.42 |
30205 | 水费 | 32,485.50 | 0.00 | 32,485.50 |
30206 | 电费 | 956,254.40 | 0.00 | 956,254.40 |
30207 | 邮电费 | 63,954.10 | 0.00 | 63,954.10 |
30208 | 取暖费 | 253,156.00 | 0.00 | 253,156.00 |
30209 | 物业管理费 | 79,772.54 | 0.00 | 79,772.54 |
30211 | 差旅费 | 439,712.00 | 0.00 | 439,712.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1,242,174.34 | 0.00 | 1,242,174.34 |
30214 | 租赁费 | 156,027.60 | 0.00 | 156,027.60 |
30215 | 会议费 | 7,635.00 | 0.00 | 7,635.00 |
30216 | 培训费 | 12,329.50 | 0.00 | 12,329.50 |
30217 | 公务接待费 | 9,751.00 | 0.00 | 9,751.00 |
30218 | 专用材料费 | 51,310.00 | 0.00 | 51,310.00 |
30225 | 专用燃料费 | 11,758.63 | 0.00 | 11,758.63 |
30226 | 劳务费 | 1,719,062.47 | 0.00 | 1,719,062.47 |
30227 | 委托业务费 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
30228 | 工会经费 | 60,141.70 | 0.00 | 60,141.70 |
30229 | 福利费 | 119,166.00 | 0.00 | 119,166.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 351,640.31 | 0.00 | 351,640.31 |
30239 | 其他交通费用 | 613,191.36 | 0.00 | 613,191.36 |
30240 | 税金及附加费用 | 448.32 | 0.00 | 448.32 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 164,043.89 | 0.00 | 164,043.89 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15,308,920.95 | 15,308,920.95 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 524,898.10 | 524,898.10 | 0.00 |
