索 引 号:
信息分类: 图表图解
发布机构:
发布日期: 2023-02-08 09:48
标题: 2022年1-12月份大同市各县、区主要经济指标完成情况
文号:
时效:

2022年1-12月份大同市各县、区主要经济指标完成情况

发布时间:2023-02-08 09:48 来源:大同市统计局
| | | |
           单位:万元、元、%
县(区) 地区生产总值(季度) 第三产业增加值(季度) 规模以上工业增加值 一般公共预算收入
总量 排名 增速 排名 总量 排名 增速 排名 总量 排名 增速 排名 总量 排名 增速 排名
  18425237 - 3.5 - 9077168 - 3.5 -     5.5 - 1867357 - 12.0 -
平城区 5037542 2 1.9 8 3897652 1 2.7 8     -1.7 7 98904 3 1.3 8
云冈区 5648057 1 2.2 7 2171844 2 0.6 10     4.5 5 194599 2 20.9 2
新荣区 925796 5 7.9 3 253928 10 5.5 6     16.0 2 30287 5 19.4 3
云州区 2032196 3 9.9 1 670333 3 3.3 7     28.9 1 34536 4 14.0 4
阳高县 799179 6 6.5 4 328919 6 10.3 2     6.6 4 17821 9 7.3 6
天镇县 545925 10 5.2 5 267415 9 8.2 4     -0.8 6 19996 8 9.9 5
广灵县 603984 8 9.5 2 269227 8 12.1 1     15.8 3 17737 10 -43.9 10
灵丘县 731313 7 4.5 6 404884 5 9.7 3     -14.3 9 25309 6 -2.9 9
浑源县 569020 9 0.6 9 326647 7 1.6 9     -14.8 10 21257 7 6.0 7
左云县 1532225 4 0.2 10 486319 4 7.4 5     -6.3 8 234039 1 33.5 1
开发区 1656245   10.1   340918   1.6       19.7   75425   -16.4  
县(区) 固定资产投资额 社会消费品零售总额(季度) 城镇常住居民人均可支配收入(季度) 农村常住居民人均可支配收入(季度)
总量 排名 增速 排名 总量 排名 增速 排名 总量 排名 增速 排名 总量 排名 增速 排名
  7752557 - 5.9 - 7576735 - -0.4 - 38996 - 6.3 - 13864 - 7.4 -
平城区 2713972 1 4.1 7 3927074 1 -0.7 9 42436 1 5.7 10 21564 1 6.0 10
云冈区 1087537 2 2.3 8 1512885 2 -0.4 8 41409 2 5.9 8 21537 2 6.6 7
新荣区 450645 6 -9.7 10 159383 7 0.6 3 32940 5 6.6 3 13394 5 6.6 7
云州区 936240 3 14.6 3 501213 3 -0.9 10 27203 10 6.5 4 14269 4 8.0 3
阳高县 594393 5 30.3 1 138078 8 -0.1 6 29245 7 6.8 2 12734 6 15.8 1
天镇县 299813 9 14.3 4 135186 9 0.1 5 29211 8 6.4 5 11724 9 10.5 2
广灵县 244988 10 29.4 2 130064 10 0.9 1 29007 9 6.1 6 11909 7 7.5 5
灵丘县 772836 4 -6.4 9 393279 5 0.8 2 35246 4 5.9 8 11514 10 7.4 6
浑源县 305681 8 5.6 6 381014 4 -0.3 7 30473 6 7.1 1 11758 8 7.8 4
左云县 346452 7 11.6 5 298558 6 0.5 4 35819 3 6.1 6 17735 3 6.3 9
开发区 673583   6.1   322942   -1.2                  

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件