索 引 号:
信息分类:
财政预决算
发布机构:
发布日期:
2022-04-01 17:35
标题:
大同市市级预决算信息公开情况目录(2022年度)
文号:
时效:
大同市市级预决算信息公开情况目录(2022年度)
发布时间:2022-04-01 17:35
来源:财政局预算科
| 大同市市级预决算信息公开情况目录(2022年度) | ||||
| 序号 | 公开项目名称 | 2022预算链接 | 2021决算链接 | 备 注 |
| 信息公开政策规定 | ||||
| 1 | 中华人民共和国预算法 | — | — | 2018年12月29日修正 |
| 中华人民共和国预算法实施条例 | — | — | 2020年8月3日修订 | |
| 2 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | — | — | 2019年4月3日修订 |
| 3 | 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的意见》的通知 | — | — | 中办发〔2016〕13号 |
| 4 | 国务院办公厅《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》 | — | — | 国办发〔2019〕54号 |
| 5 | 财政部《地方预决算公开操作规程》 | — | — | 财预〔2016〕143号 |
| 6 | 财政部《地方政府债务信息公开办法(试行)》 | — | — | 财预〔2018〕209号 |
| 7 | 财政部《财政预决算领域基层政务公开标准指引》 | — | — | 财办发〔2019〕77号 |
| 8 | 中共山西省委办公厅、省政府办公厅关于印发《山西省“三公”经费管理和公开规定》的通知 | — | — | 晋办发〔2014〕12号 |
| 政府预决算公开 | ||||
| 1 | 财政预决算报告 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 2 | 人大批准决议 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 一、一般公共预算 | ||||
| 3 | 一般公共预算收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 4 | 一般公共预算支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 5 | 一般公共预算本级支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 6 | 一般公共预算本级基本支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 7 | 一般公共预算税收返还和一般性转移支付表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 8 | 专项转移支付分项目分地区表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 9 | 政府一般债务限额和余额情况表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 10 | 本级汇总的一般公共预算“三公”经费 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 2022预算 | ||||
| 二、政府性基金预算 | ||||
| 11 | 政府性基金收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 12 | 政府性基金支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 13 | 政府性基金转移支付表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 14 | 政府专项债务限额和余额情况表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 三、国有资本经营预算 | ||||
| 15 | 国有资本经营预算收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 16 | 国有资本经营预算支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 17 | 国有资本经营预算转移支付表(对下安排转移支付的) | 2022预算 | 2021决算 | |
| 2021决算 | ||||
| 四、社会保险基金预算 | ||||
| 18 | 社会保险基金收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 19 | 社会保险基金支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 地方政府债务信息公开【随同预决算公开部分】 | ||||
| 一、随同预算公开 | ||||
| 21 | 上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额 | 2022预算 | — | |
| 22 | 上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务余额(或余额预计执行数) | 2022预算 | — | |
| 23 | 本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行额 | 2022预算 | — | |
| 24 | 本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)还本付息额(或预计执行数) | 2022预算 | — | |
| 25 | 本年度地方政府债券还本付息预算数 | 2022预算 | — | |
| 二、随同决算公开 | ||||
| 26 | 上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额决算数 | — | 2021决算 | |
| 27 | 上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务余额决算数 | — | 2021决算 | |
| 28 | 地方政府债券发行决算数 | — | 2021决算 | |
| 29 | 地方政府债券还本付息决算数 | — | 2021决算 | |
| 30 | 债券资金使用安排 | — | 2021决算 | |
| 绩效开展情况及重点绩效评价 | ||||
| 31 | 预算绩效开展情况说明及重点领域绩效评价 | 2022预算 | 2021决算 | |
| 单位编码 | 部门预决算公开 | |||
| 001 | 中共大同市委办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 001001 | 中共大同市委办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 002 | 大同市人大常委会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 002001 | 大同市人大常委会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 002002 | 大同市地方立法研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 002003 | 大同市人大常委会预算研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 003 | 大同市人民政府办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 003001 | 大同市人民政府办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 003018 | 大同市人民政府信息化中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 004 | 政协大同市委员会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | 政协网公开 |
| 004001 | 政协大同市委员会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 004009 | 大同市政协文史研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 005 | 中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 005001 | 中国共产党大同市纪律检查委员会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 005003 | 大同市纪检监察网络与信息中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 005004 | 大同市党纪教育基地 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006 | 中共大同市委组织部[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006001 | 中共大同市委组织部 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006003 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006005 | 中共大同市委组织部干部档案中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006006 | 大同市公务员教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 006007 | 大同市党群服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 007 | 中共大同市委宣传部[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 007001 | 中共大同市委宣传部 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 007002 | 大同市思想政治工作研究会秘书科 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 007007 | 中共大同市委讲师团 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 008 | 中共大同市委统一战线工作部[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 008001 | 中共大同市委统一战线工作部 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 008003 | 大同市统战事务中心(大同市民族宗教事务服务 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 009 | 中共大同市政法委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 009001 | 中共大同市政法委员会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 009002 | 大同市法学会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 009003 | 中共大同市委政法委宣教中心(大同市铁路护路 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 010 | 中共大同市直属机关工作委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 011 | 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 012 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 013 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[ | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 013001 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 013002 | 大同市互联网信息研究发展中心 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 014 | 中共大同市委政策研究室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 015 | 中共大同市委老干部局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 015001 | 中国共产党大同市委员会老干部局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 015002 | 大同市老干部教育活动中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 015003 | 大同市离退休干部服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 016 | 中共大同市委机构编制委员会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 016001 | 中共大同市委机构编制委员会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 016002 | 大同市事业单位登记事务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 016003 | 大同市机构编制研究中心 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 017 | 大同市信访局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 017001 | 大同市信访局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 017002 | 大同市信访服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 018 | 大同市直属机关事务管理局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 018001 | 大同市机关事务管理局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 018002 | 大同市市直机关后勤保障中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 019 | 大同市数字政府服务中心[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 020 | 中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 021 | 中国民主同盟大同市委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 022 | 中国民主促进会大同市委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 023 | 中国民主建国会大同市委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 024 | 中国农工民主党大同市委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 025 | 九三学社大同市委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 026 | 大同市审计局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 026001 | 大同市审计局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 026002 | 大同市审计局数据审计指导中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 026003 | 大同市审计局内部审计指导监督中心 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 027 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028 | 大同市统计局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028001 | 大同市统计局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028002 | 大同市社会经济调查中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028003 | 大同市普查中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028004 | 大同市统计局数据中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028005 | 大同市统计局县区统计调查监测中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028006 | 国家统计局大同调查队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 028007 | 大同市社情民意调查中心 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 029 | 大同市综合检验检测中心[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 031 | 中共大同市委党史(地方志)研究室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 032 | 大同市行政审批服务管理局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 032001 | 大同市行政审批服务管理局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 032002 | 大同市政务服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 032003 | 大同市公共资源交易中心(大同市政府采购中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 033 | 大同市归国华侨联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 034 | 大同市工商业联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035 | 大同市财政局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035001 | 大同市财政局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035002 | 大同市财政信息中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035006 | 大同市财政国库支付中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035007 | 大同市财政局预算评审中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035010 | 大同市财政实物库 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035016 | 大同市财会学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035020 | 大同市政府和社会资本合作中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 035701 | 大同市财政服务中心 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 036 | 中国共产主义青年团大同市委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 036001 | 中国共产主义青年团大同市委员会[本级] | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 036003 | 大同市青少年活动中心 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 037 | 大同市人民政府外事办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 037002 | 大同市国际交流外事服务中心 | — | 2021年决算 | |
| 038 | 大同市人民政府金融工作办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 038001 | 大同市人民政府金融工作办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 038002 | 大同市金融发展服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 039 | 大同市妇女联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 039001 | 大同市妇女联合会(本级) | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 039701 | 大同市妇女儿童教育中心 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 040 | 大同市市场监督管理局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040001 | 大同市市场监督管理局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040007 | 大同市个体劳动者协会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040008 | 大同市民(私)营企业协会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040009 | 大同市消费者协会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040011 | 大同市市场监管研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040012 | 大同市12315消费者申诉举报中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040013 | 大同市市场监督管理局开发区分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 040014 | 大同市市场监管综合行政执法队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 042 | 大同市人民政府发展研究中心[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 043 | 大同市社会科学联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047 | 大同市公安局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047001 | 大同市公安局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047002 | 大同市第一看守所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047003 | 大同市行政拘留所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047004 | 大同市公安局收容教育所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047006 | 大同市第二看守所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047008 | 大同市公安局平城分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047010 | 大同市公安局云冈分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047011 | 大同市公安局新荣分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047012 | 大同市公安局云泉分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047013 | 大同市公安局人民警察教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047014 | 大同市公安局御东分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047015 | 大同市公安局直属第二分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047016 | 大同市公安局恒安分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047018 | 大同市公安局经济技术开发区分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047019 | 大同市公安局森林公安分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 047021 | 大同市公安局交通警察支队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048 | 大同市司法局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048001 | 大同市司法局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048006 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048007 | 大同市强制隔离戒毒所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 048010 | 大同市公共法律服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| ’048701 | 山西省大同市御城公证处 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 049 | 大同市人民政府驻北京联络处[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050 | 大同市教育局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050001 | 大同市教育局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050002 | 山西大同大学浑源师范分校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050003 | 大同师范高等专科学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050004 | 大同市幼儿师范学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050005 | 大同市第一高级职业中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050006 | 大同市第二高级职业中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050007 | 大同市第一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050008 | 大同市第二中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050009 | 大同市第三中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050010 | 大同市第四中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050011 | 大同市第五中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050012 | 大同市第六中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050013 | 大同市第七中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050014 | 大同市第一中学集团校南校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050015 | 大同市第十中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050016 | 大同市第十一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050017 | 大同市第十二中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050018 | 大同市第十三中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050019 | 大同市第六中学集团校北校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050020 | 大同市第三中学校集团校北校区 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050022 | 大同市北岳中学(北岳小学) | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050023 | 大同市实验小学 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050025 | 大同市汇智幼儿园 | 2022年预算 | — | 2022年度新增单位 |
| 050026 | 大同市实验幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050027 | 大同市教育局直属幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050028 | 大同市幼儿师范学校幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050030 | 大同市现代教育发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050031 | 大同市特殊教育学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050032 | 大同市电化教育馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050034 | 大同市振华幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050035 | 大同市招生考试中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050037 | 大同市示范性综合实践基地 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050038 | 大同市市级机关幼儿园 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050039 | 大同市职业教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050041 | 大同市铁路第一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050042 | 大同市第十九中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050044 | 大同市实验中学 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050050 | 山西通用航空职业技术学院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050051 | 大同市第二十二中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050052 | 大同市教育科学研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050053 | 大同市外国语学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050054 | 大同市第十八中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050056 | 大同市第二十中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050057 | 大同市第二十一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050058 | 大同市第二实验中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050060 | 大同市煤矿第一中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050061 | 大同市煤矿第二中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050062 | 大同市第八中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050063 | 大同市煤矿第四中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050065 | 北京师范大学大同附属中学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 050066 | 大同开放大学 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053 | 大同市文物局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053001 | 大同市文物局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053002 | 大同市博物馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053003 | 大同市古建筑保护研究院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053004 | 大同市考古研究所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053007 | 大同市辽金文化艺术博物院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053008 | 大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 053012 | 大同市雕塑博物馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054 | 大同市体育局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054001 | 大同市体育局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054004 | 大同市体育项目训练中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054005 | 大同市体育运动学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054010 | 大同市少年儿童体育运动学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 054013 | 大同市体育产业发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 055 | 大同市科学技术局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 055001 | 大同市科学技术局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 055004 | 大同市科技发展战略研究所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 055008 | 大同市科学技术情报研究所 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 056 | 大同市科学技术协会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 056001 | 大同市科学技术协会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 056002 | 大同市科普宣传教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 057 | 大同市文学艺术界联合会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 057001 | 大同市文学艺术界联合会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 057002 | 大同市文学艺术创作研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058 | 大同市文化和旅游局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058001 | 大同市文化和旅游局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058002 | 大同市图书馆(大同市少儿图书馆) | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058003 | 大同市美术馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058004 | 大同市文化馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058005 | 大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
| 058006 | 大同市大剧院管理中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058007 | 大同市歌舞剧院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058008 | 大同市晋剧院 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058009 | 大同市文化艺术学校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058011 | 大同市电影公司 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058012 | 大同市文化市场综合行政执法队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 058013 | 大同市文化艺术中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 060 | 大同广播电视台[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 062 | 大同市档案馆[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 063 | 中共大同市委党校[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 065 | 大同日报社[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | 大同新闻网 |
| 078 | 大同市住房和城乡建设局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078001 | 大同市住房和城乡建设局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078002 | 大同市城建档案馆 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078006 | 大同市工程招标定额中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078012 | 大同市建设工程事务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078021 | 大同市安居工程建设保障中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 078022 | 大同市住房事务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 702001 | 大同市住宅修建公司(预算) | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 702002 | 大同市房产经营公司(预算) | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081 | 大同市生态环境局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081001 | 大同市生态环境局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081003 | 大同市生态环境应急中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081006 | 大同市生态环境保护综合行政执法队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081011 | 大同市生态环境局开发区分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081012 | 大同市生态环境局平城分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081014 | 大同市生态环境局云冈分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081015 | 大同市生态环境局新荣分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081016 | 大同市生态环境局云州分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081017 | 大同市生态环境局阳高分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081018 | 大同市生态环境局天镇分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081019 | 大同市生态环境局浑源分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081021 | 大同市生态环境局灵丘分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081022 | 大同市生态环境局广灵分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081023 | 大同市生态环境局左云分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081024 | 大同市生态环境宣教中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081025 | 大同市生态环境监控监测联合中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 081026 | 大同市生态环境评估中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082 | 大同市发展和改革委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082001 | 大同市发展和改革委员会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082004 | 大同市信用信息中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082005 | 大同市成本调查监审局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082008 | 大同市项目推进中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082009 | 大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 082011 | 大同市通航产业发展与服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 083 | 大同市工业和信息化局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 083001 | 大同市工业和信息化局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 083002 | 大同市氢能产业研究发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 083004 | 大同市信息和新材料应用推广中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 084 | 大同市商务局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 084001 | 大同市商务局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 084004 | 大同市混凝土发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 084007 | 大同市商务综合服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 088 | 大同市交通运输局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 088001 | 大同市交通运输局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 088002 | 大同市交通运输运行监测与应急处置中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 088003 | 大同市公路发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 088005 | 大同市运输事业发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 088010 | 大同市交通局劳动服务公司 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 088012 | 大同市交通运输综合行政执法队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 089 | 大同市供销合作社联合社[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 090 | 大同市促进外来投资局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 090001 | 大同市促进外来投资局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 090003 | 大同市人民政府驻深圳招商联络处 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 090004 | 大同市人民政府驻上海招商联络处 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102 | 大同市规划和自然资源局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102003 | 大同市林业资源防治检疫监测中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102004 | 大同市林业发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102005 | 大同市云冈林场 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102006 | 大同市长城山林场 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102007 | 大同市桦林背林场 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102008 | 大同市恒山林场 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102021 | 大同市采凉山森林公园管理中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102023 | 大同市林业科技中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102027 | 大同经济技术开发区土地规划事务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102031 | 大同市国土监测整治中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102032 | 大同市规划和自然资源局开发区分局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102037 | 大同市规划和自然资源综合行政执法队 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102039 | 大同市不动产登记中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 102041 | 大同市土地储备交易中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 103 | 大同市农业农村局[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 103001 | 大同市农业农村局 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 103002 | 山西省农业广播电视学校大同市分校 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 103003 | 大同市植物保护植物检疫中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 103004 | 大同市现代农业发展中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 103005 | 大同市农村改革与经济事务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
| 103013 | 大同市农业种质资源保护试验中心 | — | 2021年决算 | 公益二类政府购买服务预算在部门 |
