国家税务总局大同市税务局欠税公告
为了督促纳税人自觉缴纳税款,保证国家税款足额入库,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条及其实施细则第七十六条、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将截止2025年12月31日我市欠税金额在200万元以上的178户企业或单位的欠税情况予以公告。
2025年第四季度欠税公告清册
公告类型:欠税公告 公告单位:大同市税务局 公告期限:截止2025年12月31日
| 序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 城市维护建设税 | 城镇土地使用税 | 房产税 | 个人所得税 | 企业所得税 | 契税 | 土地增值税 | 消费税 | 印花税 | 营业税 | 增值税 | 资源税 | 总计 |
| 1 | 911402007435287464 | 大同云冈瑞斯利陶瓷有限责任公司 | 周开元 | 1423***********011 | 1.82 | 1139.98 | 194.76 | 1336.56 | |||||||||
| 2 | 91140000701164526F | 山西大同热电有限责任公司 | 李兰明 | 1402***********456 | 410.80 | 410.80 | |||||||||||
| 3 | 91140200110390222K | 山西东华机械电子有限公司 | 李世明 | 1401***********237 | 401.46 | 127.69 | 529.15 | ||||||||||
| 4 | 911402007460143611 | 山西煤运省外煤焦经销大同有限公司 | 王玉健 |
1426***********33X | 89.41 | 90.02 | 179.43 | ||||||||||
| 5 | 911402111105130500 | 大同市云冈区韩家岭发煤站 | 陈利 | 1421***********015 | 236.41 | 13.85 | 250.26 | ||||||||||
| 6 | 91140211110519145F | 山西能源产业集团大同发运有限公司 | 杨子超 | 1402***********013 | 401.05 | 64.82 | 699.22 | 1165.09 | |||||||||
| 7 | 91140203110516948X | 中国煤炭销售运输总公司大同矿区发煤站 | 张贵清 | 1402***********078 | 138.80 | 6551.40 | 6690.20 | ||||||||||
| 8 | 911402031103974836 | 大同煤矿集团大同煤炭运销矿区十里店联营发运站 | 冯强 | 1402***********314 | 51.36 | 0.76 | 0.20 | 6.04 | 273.19 | 331.54 | |||||||
| 9 | 911402007810355205 | 大同市大昌风华汽车服务有限公司 | 张广 | 1421***********616 | 15.65 | 192.42 | 208.07 | ||||||||||
| 10 | 91140214MA0KLUQ58N | 大同新城悦盛房地产开发有限公司 | 杨可 | 3204***********612 | 1746.18 | 31.72 | 1777.90 | ||||||||||
| 11 | 91140200110399366T | 大同市云威矿药有限责任公司 | 侯庆军 | 1424***********219 | 3.37 | 225.45 | 228.82 | ||||||||||
| 12 | 91140200MA0K682C09 | 大同金土合源煤业有限公司 | 刘好学 | 1202***********917 | 33.33 | 526.41 | 559.74 | ||||||||||
| 13 | 91140200MA0K6XGH9H | 大同桓顺物资有限公司 | 张军 | 1402***********510 | 13.74 | 0.14 | 346.35 | 360.23 | |||||||||
| 14 | 91140211110520058T | 晋能控股煤业集团云西(大同)煤炭运销有限公司 | 周彦非 | 3708***********55X | 542.73 | 56.17 | 12.80 | 10688.81 | 11300.51 | ||||||||
| 15 | 91140211MA0HAKD12R | 大同市云冈区方泰石材有限公司 | 赵玉明 | 1421***********813 | 2.70 | 504.12 | 267.57 | 774.39 | |||||||||
| 16 | 91140214MA7XT46R8J | 大同市恒轩煤业有限公司 | 邢涛 | 1402***********013 | 11.43 | 0.22 | 0.14 | 294.87 | 306.66 | ||||||||
| 17 | 91140211MA0H8UX16B | 大同市云冈区旭晨洗煤有限公司 | 李佳 | 1402***********321 | 650.79 | 650.79 | |||||||||||
| 18 | 911402007982770245 |
大同市伟通房地产开发有限责任公司 | 胡苑忠 | 1406***********617 | 52.53 | 1.93 | 161.04 | 571.49 | 0.76 | 735.13 | 1522.88 | ||||||
| 19 | 91140224MA0K390F9M | 大同市宝利全房地产开发有限责任公司灵丘分公司 | 刘有成 | 1402***********012 | 29.61 | 542.36 | 286.56 | 630.20 | 1488.73 | ||||||||
| 20 | 911402245587103868 | 灵丘县鸿昌房地产开发有限公司 | 余锦鹏 | 4202***********052 | 10.11 | 238.05 | 1.30 | 404.58 | 654.04 | ||||||||
| 21 | 91140224788545208K | 灵丘县豪洋矿业有限公司 | 张永俊 | 1421***********092 | 0.75 | 272.38 | 27.60 | 300.73 | |||||||||
| 22 | 91140224597392595M | 灵丘县金柏商贸有限责任公司 | 张学伟 | 4111***********012 | 2.55 | 326.61 | 329.16 | ||||||||||
| 23 | 911402241116523787 | 灵丘县国新能源煤炭有限公司 | 王纪功 | 1421***********010 | 28.29 | 4.77 | 215.98 | 249.04 | |||||||||
| 24 | 91140224759824216F | 灵丘县宏运矿业有限责任公司 | 赵世杰 | 1402***********231 | 0.04 | 92.48 | 137.62 | 1.58 | 231.72 | ||||||||
| 25 | 1214022477670876XR | 灵丘县公用事业服务中心 | 支永兴 | 1421***********000 | 486.43 | 486.43 | |||||||||||
| 26 | 911402111105132887 | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊马军营发运站 | 樊向东 | 1421***********015 | 96.96 | 3211.74 | 3308.70 | ||||||||||
| 27 | 91140200065586532C | 朔州市金亿房地产开发有限公司大同分公司 | 孙录山 | 1406***********830 | 34.79 | 0.63 | 0.01 | 3.25 | 172.11 | 210.79 | |||||||
| 28 | 911402005733977623 | 大同新天地置地有限责任公司 | 徐斌 | 1421***********012 | 245.61 | 245.61 | |||||||||||
| 29 | 12140222701161990G | 天镇县水利综合保障中心 | 刘子龙 | 1402***********539 | 432.68 | 432.68 | |||||||||||
| 30 | 911402223171453471 | 大同市凰巢兴业房地产开发有限公司天镇县洋河雅苑项目部 | 武兴明 | 1406***********613 | 10.32 | 100.54 | 72.51 | 214.30 | 397.67 | ||||||||
| 31 | 91140000602168003F | 当代东方投资股份有限公司 | 王玺锭 | 3505***********030 | 3051.05 | 3051.05 | |||||||||||
| 32 | 91140200MA7XM7DM16 | 大同市琪达煤炭有限公司 | 史爱英 | 1403***********326 | 18.90 | 540.08 | 558.98 | ||||||||||
| 33 | 91140200110395699B | 大同煤矿集团和创燕阔机械设备有限责任公司 | 谷润西 | 1402***********315 | 14.84 | 3.15 | 138.16 | 0.47 | 155.86 | 66.72 | 379.20 | ||||||
| 34 | 91140000672303485M | 晋能控股煤业集团地煤大同有限公司 | 姚庆禄 | 1401***********835 | 295.91 | 1.45 | 297.36 | ||||||||||
| 35 | 91140200317061370J | 大同市马硕物资有限公司 | 王文静 | 1402***********047 | 30.90 | 246.75 | 277.65 | ||||||||||
| 36 | 91140200110392893E | 大同煤矿集团和创同梁机电设备有限责任公司 | 赵文进 | 1402***********213 | 232.88 | 232.88 | |||||||||||
| 37 | 91140200775181986P | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊有限公司 | 马晓彬 | 1401***********612 | 0.94 | 0.03 | 1168.58 | 1169.55 | |||||||||
| 38 | 91140200MA0HJD3B0R | 大同多谷煤业有限公司 | 穆宇 | 1402***********067 | 48.56 | 0.91 | 1.53 | 382.53 | 433.53 | ||||||||
| 39 | 91140200MA0MT3900G | 山西天龙双意新能源有限责任公司 | 乔志东 | 1402***********034 | 49.06 | 933.92 | 982.98 | ||||||||||
| 40 | 91140211078330026N | 大同市云冈区振享原煤业有限责任公司 | 陶立元 | 1402***********234 | 387.91 | 387.91 | |||||||||||
| 41 | 91140211099603804C | 大同市南郊区雁兴煤业有限公司 | 胡国聘 | 1402***********030 | 92.53 | 0.18 | 0.31 | 1807.56 | 1900.58 | ||||||||
| 42 | 911402111105129636 | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊第三发运站 | 高雅军 | 1402***********010 | 57.74 | 1154.80 | 1212.54 | ||||||||||
| 43 | 9114021111051298XQ | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊社队发运站 | 武志辉 | 1402***********516 | 364.94 | 1.30 | 0.04 | 0.02 | 5853.31 | 6219.61 | |||||||
| 44 | 91140200096244324D | 大同市华展商贸有限公司 | 崔翱 | 1402***********015 | 19.84 | 0.59 | 394.53 | 414.96 | |||||||||
| 45 | 91140221696668921E | 阳高县煜龙地产集团有限公司 | 王素斌 | 1402***********514 | 68.63 | 323.88 | 392.51 | ||||||||||
| 46 | 91140221736303338P | 大同云冈水泥制品有限公司 | 白玉平 | 1402***********510 | 168.23 | 8.25 | 40.69 | 217.17 | |||||||||
| 47 | 91140221111563674W | 大同特种耐火材料有限责任公司 | 郭日顺 | 1421***********017 | 7.46 | 117.30 | 80.14 | 0.19 | 3.04 | 208.13 | |||||||
| 48 | 91140221111562356Q | 阳高县自来水公司 | 宋平 | 1421***********018 | 456.15 | 456.15 | |||||||||||
| 49 | 1421***********52401 | 大同市达胜房地产开发有限公司 | 王丽云 | 1421***********524 | 320.95 | 211.12 | 997.92 | 910.40 | 52.83 | 4585.03 | 7078.25 | ||||||
| 50 | 911402117598278045 | 大同市正宏房地产开发有限公司 | 李廷忠 | 1402***********030 | 154.39 | 612.56 | 253.64 | 863.07 | 19.90 | 2319.52 | 4223.08 | ||||||
| 51 | 91140200696673456T | 山西世纪恒圆房地产开发有限公司 | 崔德胜 | 1526***********875 | 142.36 | 13.01 | 1396.83 | 16.33 | 2458.67 | 4027.20 | |||||||
| 52 | 91140291MA7Y18JGXW | 山西捷美再生资源利用有限公司 | 池敏星 | 3501***********832 | 58.91 | 33.47 | 51.25 | 26.34 | 111.38 | 3556.05 | 3837.39 | ||||||
| 53 | 91140200578463511W | 山西凯琪房地产开发有限公司 | 苏启全 | 1421***********034 | 192.53 | 526.57 | 237.75 | 64.02 | 0.46 | 2852.04 | 3873.38 | ||||||
| 54 | 91140291MACPRW700B | 山西捷美有色金属有限公司 | 孙凤翼 | 1202***********190 | 49.61 | 1639.96 | 1689.57 | ||||||||||
| 55 | 911402006623537024 | 山西天峰房地产开发有限公司 | 林英杰 | 3505***********033 | 128.83 | 27.57 | 313.64 | 1901.07 | 5.87 | 1832.80 | 4209.78 | ||||||
| 56 | 911402007832772405 | 山西北宇专用车有限公司 | 杜恒军 | 1402***********517 | 547.08 | 301.71 | 848.78 | ||||||||||
| 57 | 91140200MA0K4FEJ2W | 大同荣会骐新能源有限公司 | 张婧睿 | 1402***********025 | 49.51 | 697.32 | 746.83 | ||||||||||
| 58 | 91140200558739074P | 大同仁和铸造有限责任公司 | 李岗 | 1402***********097 | 375.54 | 284.83 | 660.38 | ||||||||||
| 59 | 911402000870856596 | 大同国际陆港港务有限公司 | 李强 | 1421***********016 | 519.70 | 4.78 | 524.48 | ||||||||||
| 60 | 91140200556577200E | 大同市天庆房地产开发有限责任公司第一分公司 | 杨润斌 | 1402***********076 | 23.79 | 14.34 | 85.83 | 4.85 | 341.86 | 470.68 | |||||||
| 61 | 91140200794214771U | 大同市新蓝浪置业有限公司 | 李刚 | 1402***********054 | 434.12 | 4.15 | 438.27 | ||||||||||
| 62 | 91140227MA0GW3C863 | 大同市中银纺织科技有限公司 | 冯文明 | 3205***********116 | 471.49 | 209.17 | 2.96 | 683.63 | |||||||||
| 63 | 91140200110394418D | 山西大同变压器有限公司 | 党续 | 1402***********033 | 247.67 | 176.99 | 424.66 | ||||||||||
| 64 | 91140200794236698U | 大同县玉鑫农牧资源开发有限公司 | 孙志勇 | 1402***********111 | 0.14 | 231.36 | 226.38 | 457.88 | |||||||||
| 65 | 9114020071362418XW | 大同市恒通瑞鑫汽车销售有限公司 | 刘润枝 | 1402***********567 | 341.45 | 341.45 | |||||||||||
| 66 | 91140200MA0JW5J033 | 大同尚镁科技有限公司 | 仝仲盛 | 1101***********435 | 0.77 | 314.44 | 43.94 | 0.26 | 359.41 | ||||||||
| 67 | 91140200MA0GWC156E | 山西上捷电梯有限公司 | 孙卫东 | 3704***********330 | 6.81 | 45.41 | 56.51 | 100.98 | 209.71 | ||||||||
| 68 | 91140200681944567B | 大同恒山国际酒店有限公司 | 赵日福 | 1402***********819 | 0.07 | 309.91 | 1.37 | 311.35 | |||||||||
| 69 | 91140225798285331E | 大同市达胜房地产开发有限公司 | 王丽云 | 1421***********524 | 5.98 | 2.36 | 106.77 | 994.48 | 0.41 | 121.36 | 1231.36 | ||||||
| 70 | 91140200581208677J | 大同市阳光嘉业房地产开发有限公司浑源分公司 | 王进武 | 1402***********012 | 42.06 | 131.04 | 0.03 | 88.20 | 3058.79 | 6.41 | 837.04 | 4163.57 | |||||
| 71 | 91140225662378774C | 浑源县恒安房地产开发有限责任公司 | 毛宏 | 1402***********830 | 36.07 | 22.07 | 0.02 | 1007.11 | 6.45 | 721.39 | 1793.11 | ||||||
| 72 | 91140225595340951Q | 山西长富房地产开发有限公司浑源分公司 | 王彪 | 1403***********213 | 21.73 | 104.48 | 0.11 | 5.60 | 452.97 | 0.99 | 456.89 | 1042.77 | |||||
| 73 | 91140225MA0GYDNN78 | 浑源县恒兴自来水有限责任公司 | 杨志坚 | 1421***********016 | 828.16 | 828.16 | |||||||||||
| 74 | 91140212MA0HLL8W7U | 大同市新荣区峻企煤业有限公司 | 韩清 | 1402***********110 | 14.09 | 439.27 | 201.17 | 654.53 | |||||||||
| 75 | 91140200MA0JTMP52M | 大同钰锦炭业有限公司 | 卢春梅 | 1402***********52X | 6.67 | 230.98 | 237.65 | ||||||||||
| 76 | 911402007319374625 | 大同方威煤炭运销有限责任公司 | 刘茂 | 1406***********534 | 257.32 | 8.21 | 5104.90 | 5370.43 | |||||||||
| 77 | 91140200075531025F | 大同市新康泽机械制造有限责任公司 | 郝俊 | 1402***********016 | 1.78 | 17.57 | 18.65 | 361.47 | 399.47 | ||||||||
| 78 | 91140200MA0K236G3A | 大同市文晟煤业有限公司 | 任丽华 | 1402***********945 | 2.74 | 474.70 | 477.44 | ||||||||||
| 79 | 91140212MA0JR1LWX4 | 大同市新荣区建达煤业有限公司 | 赵元杰 | 1421***********511 | 16.64 | 604.45 | 621.09 | ||||||||||
| 80 | 91140200729679177R | 大同中新能源有限公司 | 徐文利 | 1402***********610 | 435.78 | 113.30 | 549.08 | ||||||||||
| 81 | 91140200660420086A | 大同市银鼎生态科技有限公司 | 杨禄 | 1402***********030 | 8.91 | 4.90 | 2.52 | 22.00 | 49.56 | 0.73 | 125.32 | 213.94 | |||||
| 82 | 91140200686293230X | 大同市益同房地产开发有限责任公司 | 王建忠 | 3206***********534 | 604.91 | 172.57 | 777.48 | ||||||||||
| 83 | 91140200748564084B | 大同市大同宾馆有限公司 | 李泽光 | 1402***********031 | 497.14 | 497.14 | |||||||||||
| 84 | 91140200770117141W | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司 | 郭永钢 | 1402***********035 | 169.69 | 270.42 | 298.63 | 790.20 | 2366.31 | 3895.25 | |||||||
| 85 | 911402021104117757 | 大同市城区第三建筑安装工程公司 | 杨润斌 | 1402***********076 | 32.12 | 242.68 | 274.80 | ||||||||||
| 86 | 91140211556562631D | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家购物中心项目部 | 马志喜 | 1402***********115 | 22.46 | 88.88 | 1294.38 | 7.12 | 317.97 | 1730.81 | |||||||
| 87 | 911402115784976076 | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家金宝街项目部 | 马志喜 | 1402***********115 | 33.08 | 159.20 | 146.06 | 128.85 | 3.77 | 467.54 | 938.50 | ||||||
| 88 | 9114020074600987XH | 大同市华宇中百商业置地有限责任公司 | 苏军平 | 1405***********21X | 3773.33 | 3773.33 | |||||||||||
| 89 | 91140200599854052U | 山西神寅置业有限公司 | 张显芳 | 3303***********338 | 12.51 | 1515.34 | 480.02 | 2.36 | 0.02 | 177.00 | 2187.25 | ||||||
| 90 | 911402007671405272 | 大同市精工房地产开发有限公司 | 杨光 | 1402***********024 | 15.41 | 179.86 | 107.87 | 92.46 | 3.08 | 308.21 | 706.89 | ||||||
| 91 | 91140200571095998H | 山西邦奥房地产开发有限公司大成荣尊堡项目部 | 李焕香 | 1402***********624 | 21.71 | 14.10 | 2.00 | 3.51 | 366.48 | 407.80 | |||||||
| 92 | 91140200MA0JRLNEXX | 大同市开江物流有限公司 | 闫晓 | 1526***********05X | 20.48 | 292.51 | 312.99 | ||||||||||
| 93 | 911402006880690990 | 大同市农副产品批发市场有限公司宋庄分公司 | 白玉平 | 1402***********510 | 2.26 | 110.42 | 109.42 | 39.25 | 15.10 | 276.45 | |||||||
| 94 | 911402001103907321 | 大同市房地产开发有限责任公司 | 张新文 | 1402***********039 | 19.21 | 227.97 | 247.18 | ||||||||||
| 95 | 9114000011039029X4 | 山西合成橡胶集团有限责任公司 | 张晖 | 1402***********516 | 4070.97 | 769.50 | 4840.47 | ||||||||||
| 96 | 91140200556566149R | 大同市华岳房地产开发有限责任公司绿洲西城分公司 | 仝阳宇 | 1402***********914 | 217.32 | 11.63 | 1551.38 | 29.06 | 1533.94 | 3343.33 | |||||||
| 97 | 91140200689869581D | 大同市锦鑫房地产开发有限责任公司 | 田官有 | 1421***********518 | 63.31 | 325.72 | 16.87 | 1367.59 | 1773.49 | ||||||||
| 98 | 91140200733998912E | 大同市腾逸达房地产开发有限责任公司 | 马全祥 | 1402***********331 | 31.21 | 73.63 | 414.14 | 4.46 | 445.86 | 969.30 | |||||||
| 99 | 911402021104146340 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区北站发运站有限公司 | 李剑锋 | 1402***********612 | 12.90 | 939.57 | 952.47 | ||||||||||
| 100 | 91140200110415397Q | 山西能源产业集团大同有限公司 | 常春 | 1402***********317 | 858.38 | 858.38 | |||||||||||
| 101 | 91140200110397504B | 大同市云冈煤炭运销有限责任公司 | 范学忠 | 1421***********533 | 13.21 | 43.51 | 11.52 | 189.65 | 406.88 | 664.77 | |||||||
| 102 | 911402115733752562 | 山西同泉煤炭运销有限公司 | 张世民 | 1402***********053 | 14.31 | 582.75 | 597.06 | ||||||||||
| 103 | 91140200110408031W | 大同市第三粮食储备库有限公司 | 王瑜琛 | 1402***********511 | 0.30 | 118.15 | 107.37 | 29.43 | 1.49 | 256.74 | |||||||
| 104 | 91140200051970912D | 大同市威可特瑞商贸有限责任公司 | 王新东 | 1402***********834 | 74.84 | 1.33 | 1.08 | 1131.39 | 1208.64 | ||||||||
| 105 | 91140200110390994Q | 大同市供水排水集团有限责任公司 | 杨振洲 | 1402***********41X | 24.33 | 89.82 | 54.84 | 5101.93 | 3.39 | 347.59 | 7107.70 | 12729.60 | |||||
| 106 | 91140200110391030A | 大同市公共交通有限责任公司 | 姚胜利 | 1402***********512 | 148.52 | 1235.93 | 254.29 | 1895.42 | 89.96 | 3624.12 | |||||||
| 107 | 91140200110399008R | 大同市煤气化总公司 | 解学智 | 1402***********552 | 947.08 | 1507.01 | 517.40 | 25.97 | 14026.92 | 17024.38 | |||||||
| 108 | 9114020056134433X2 | 大同市华林投资有限公司 | 李光忠 | 1402***********037 | 9.29 | 312.57 | 321.86 | ||||||||||
| 109 | 911402005663475482 | 大同市浩海红星物产置业有限责任公司 | 王生忠 | 1402***********050 | 81.54 | 234.54 | 316.08 | ||||||||||
| 110 | 91140200571058660B | 大同市王府至尊酒店有限责任公司 | 项利军 | 1402***********135 | 10.34 | 409.99 | 420.33 | ||||||||||
| 111 | 911402005733954761 | 大同市平城国有资产经营管理有限责任公司 | 孙小虎 | 1402***********516 | 0.62 | 69.40 | 533.45 | 0.02 | 48.51 | 652.00 | |||||||
| 112 | 91140200602167502U | 大同市华林有限责任公司 | 李光忠 | 1402***********037 | 157.21 | 85.41 | 598.33 | 751.94 | 15.50 | 1214.50 | 2822.89 | ||||||
| 113 | 911402007198302912 | 大同市中小企业信用担保有限责任公司 | 李卫国 | 1401***********359 | 6.63 | 692.73 | 699.36 | ||||||||||
| 114 | 91140200796365581E | 大同机车锻造有限责任公司 | 朱鸿江 | 1402***********518 | 19.41 | 24.67 | 0.18 | 386.29 | 430.55 | ||||||||
| 115 | 91140200MA0GWC383K | 大同市禄合聚能源有限公司 | 赵海增 | 1402***********518 | 8.95 | 184.21 | 2.21 | 127.87 | 323.24 | ||||||||
| 116 | 91140200MA0GYGM6XL | 大同市欧喆物资有限公司 | 贺志贵 | 1402***********612 | 734.98 | 734.98 | |||||||||||
| 117 | 91140200MA0K4BM74J | 大同安泰文化旅游置业发展有限公司 | 李喆 | 1402***********593 | 4.30 | 12.56 | 40.93 | 0.96 | 644.75 | 703.50 | |||||||
| 118 | 9114020072816450XE | 大同市深特集团房地产开发有限责任公司 | 苗永青 | 1402***********317 | 342.90 | 11.69 | 0.60 | 2099.95 | 5908.96 | 32.77 | 4898.36 | 13295.23 | |||||
| 119 | 911402007795761416 | 大同新宸煤炭有限责任公司 | 张国栋 | 1402***********213 | 1.81 | 2202.96 | 2204.77 | ||||||||||
| 120 | 91140200MA0GRDBA6C | 大同明城建设置业有限公司 | 问进 | 1421***********01X | 1707.52 | 21.34 | 1728.86 | ||||||||||
| 121 | 91140200762477534C | 大同市天力房地产开发有限责任公司 | 高万才 | 1402***********816 | 46.20 | 29.36 | 201.33 | 6.60 | 655.26 | 938.75 | |||||||
| 122 | 91140200MA0K6N2116 | 大同市绿宝置地有限责任公司 | 刘润君 | 1402***********573 | 22.84 | 0.58 | 112.25 | 133.20 | 2.84 | 271.71 | |||||||
| 123 | 91140200MA0GT2D407 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司茂晟能源分公司 | 张瑞 | 1402***********036 | 26.65 | 27.67 | 18372.80 | 18427.12 | |||||||||
| 124 | 911402007281759461 | 大同市金利房地产开发有限责任公司 | 郭进先 | 1406***********217 | 68.11 | 399.64 | 2878.07 | 10.07 | 973.02 | 4328.91 | |||||||
| 125 | 91140200783274357U | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司 | 张瑞 | 1402***********036 | 29.81 | 4002.57 | 4032.38 | ||||||||||
| 126 | 911402005613216996 | 大同市金利房地产开发有限责任公司第二项目部分公司 | 彭多 | 1402***********037 | 102.18 | 549.43 | 515.12 | 15.30 | 1457.61 | 2639.64 | |||||||
| 127 | 911402006701731110 | 大同市宏运达房地产开发有限公司 | 杨海平 | 1421***********014 | 69.50 | 158.73 | 0.89 | 441.96 | 9.02 | 992.88 | 1672.98 | ||||||
| 128 | 91140200317183431P | 大同市溯源商贸有限责任公司 | 杨雁滨 | 1402***********016 | 41.72 | 795.40 | 837.12 | ||||||||||
| 129 | 91140200MA0HHKDR3X | 大同市信亿达盛物资有限公司 | 刘胜富 | 2310***********118 | 575.27 | 575.27 | |||||||||||
| 130 | 91140200571076252T | 大同市金色海天华贸商务大厦有限公司 | 石小雷 | 1402***********532 | 69.22 | 243.81 | 313.03 | ||||||||||
| 131 | 911402007598464072 | 大同市宏洋房地产开发有限公司 | 李锦洪 | 1421***********512 | 8.44 | 45.41 | 32.98 | 0.81 | 154.61 | 242.25 | |||||||
| 132 | 91140200699103256Y | 大同市东吴房地产开发有限公司 | 谷雨川 | 1406***********518 | 94.63 | 25.48 | 261.17 | 407.63 | 19.71 | 1299.45 | 2108.07 | ||||||
| 133 | 91140200561333243X | 大同市方晨房地产开发有限责任公司 | 陈成彪 | 3303***********618 | 105.99 | 26.44 | 570.37 | 1880.63 | 14.94 | 1494.82 | 4093.19 | ||||||
| 134 | 911402005885441553 | 大同市平城文化科技有限公司 | 王建国 | 1402***********33X | 756.06 | 692.67 | 1448.73 | ||||||||||
| 135 | 91140200664473986J | 大同市久盛房地产开发有限公司 | 齐永贵 | 1402***********000 | 267.88 | 267.88 | |||||||||||
| 136 | 911402007781335920 | 大同市中鸿置业有限责任公司 | 李培明 | 1402***********931 | 26.50 | 7.57 | 75.28 | 180.83 | 4.42 | 62.95 | 145.05 | 502.60 | |||||
| 137 | 91140200MA0JTNXM5Q | 大同明泰房地产开发有限公司 | 王燕红 | 1401***********030 | 311.00 | 311.00 | |||||||||||
| 138 | 91140200586166525X | 大同富力城房地产开发有限公司 | 刘振国 | 3201***********512 | 6.40 | 93.58 | 37.05 | 3162.72 | 3299.75 | ||||||||
| 139 | 911402006764108942 | 大同华北星房地产开发有限责任公司 | 沈敬国 | 1402***********55X | 737.96 | 99.07 | 878.08 | 9047.84 | 10762.95 | ||||||||
| 140 | 911402115541340433 | 大同华北星房地产开发有限责任公司华北星城项目部 | 赵扬 | 1402***********016 | 12489.98 | 12489.98 | |||||||||||
| 141 | 911402005613292872 | 大同中建伟业房地产开发有限公司 | 宋进金 | 4201***********15X | 254.14 | 0.87 | 9209.50 | 40.99 | 3630.56 | 13136.06 | |||||||
| 142 | 91140200739304969C | 大同市明珠商业网点建设有限责任公司 | 李忠 | 1402***********114 | 89.96 | 3291.50 | 110.93 | 3.31 | 1959.34 | 19.27 | 107.68 | 5581.99 | |||||
| 143 | 91140200110412735D | 大同市土产日用杂品公司 | 温万生 | 1402***********038 | 6.56 | 76.40 | 89.91 | 10.88 | 93.68 | 277.43 | |||||||
| 144 | 91140200MA0K3RTJ5T | 山西泓日建筑材料有限公司 | 闫建波 | 1423***********334 | 9.31 | 267.51 | 276.82 | ||||||||||
| 145 | 911402006898635939 | 大同市星业房地产开发有限责任公司 | 李明宏 | 1402***********035 | 17.57 | 12.08 | 6.01 | 38.36 | 2.30 | 279.08 | 355.40 | ||||||
| 146 | 91140200MA0HJT187Y | 大同中远弘盛房地产开发有限公司 | 李军 | 1402***********310 | 10.30 | 59.70 | 9.40 | 138.15 | 217.55 | ||||||||
| 147 | 911402005733651113 | 大同俊景房地产开发有限公司 | 林尚军 | 1406***********07X | 27.74 | 27.47 | 15.21 | 292.71 | 9660.29 | 2.86 | 394.38 | 10420.66 | |||||
| 148 | 911402005759912122 | 大同复地房地产开发有限公司 | 叶茂 | 3501***********035 | 1919.46 | 1919.46 | |||||||||||
| 149 | 91140200590892503Y | 上海绿地集团大同市新源房地产开发有限公司 | 李昱 | 3201***********617 | 97.66 | 1.02 | 0.54 | 309.58 | 7459.71 | 223.86 | 8092.37 | ||||||
| 150 | 91140200MA0JW3N116 | 大同俊轩房地产开发有限公司 | 林尚军 | 1406***********07X | 84.30 | 121.76 | 134.89 | 663.79 | 3405.63 | 33.21 | 4443.58 | ||||||
| 151 | 91140200794225294R | 大同市新旺永久房地产开发有限责任公司 | 高尚福 | 1402***********058 | 286.34 | 66.62 | 25.44 | 11235.64 | 16.91 | 3174.69 | 14805.64 | ||||||
| 152 | 911402003171032270 | 山西中商全联能源有限公司 | 闫威 | 1402***********819 | 346.60 | 4970.50 | 5317.10 | ||||||||||
| 153 | 91140200680206052M | 大同市浩周房地产开发有限责任公司 | 成现科 | 1402***********053 | 71.14 | 37.92 | 108.00 | 1.25 | 335.37 | 4.73 | 1018.07 | 1576.48 | |||||
| 154 | 91140211054184976G | 大同市华阳房地产开发有限公司华阳日月城项目部 | 任继宏 | 1402***********113 | 14.21 | 211.08 | 1.57 | 969.25 | 1196.11 | ||||||||
| 155 | 91140200719834743C | 大同市当代房地产有限责任公司 | 赵朋飞 | 1402***********515 | 46.56 | 198.62 | 8.96 | 663.29 | 917.43 | ||||||||
| 156 | 91140200715952048Y | 大同市宏安国际酒店有限责任公司 | 张建军 | 1323***********815 | 31.15 | 262.55 | 293.70 | ||||||||||
| 157 | 91140200743549715L | 大同市和利粮油食品有限责任公司 | 顾宝山 | 1402***********551 | 3.99 | 53.50 | 159.18 | 56.51 | 273.18 | ||||||||
| 158 | 91140211556592785U | 大同市华阳房地产开发有限公司融和家园项目部 | 张思强 | 1402***********016 | 4.90 | 48.82 | 187.01 | 240.73 | |||||||||
| 159 | 91140200811620158T | 山西煤炭运销集团大同广灵有限公司 | 王建国 | 142***********317 | 24.96 | 1704.66 | 1729.61 | ||||||||||
| 160 | 91140223111620018U | 山西广灵精华化工集团有限公司 | 杨立军 | 1421***********816 | 15.22 | 4.64 | 4.12 | 1096.19 | 1120.17 | ||||||||
| 161 | 911402237982638613 | 广灵县精华化工有限公司 | 仝宗元 | 1421***********036 | 32.19 | 3.95 | 164.81 | 88.87 | 289.82 | ||||||||
| 162 | 140227250000002 | 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司 | 叶志红 | 1401***********357 | 1.71 | 312.89 | 103.35 | 149.61 | 567.57 | ||||||||
