索 引 号:
信息分类: 月度数据
发布机构:
发布日期: 2023-05-09 10:20
标题: 2023年1-3月份大同市各县、区主要经济指标完成情况
文号:
时效:

2023年1-3月份大同市各县、区主要经济指标完成情况

发布时间:2023-05-09 10:20 来源:大同市统计局
| | | |
单位:亿元、元、%
  地区生产总值(季度) 规模以上工业增加值 一般公共预算收入 固定资产投资额
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
  4190563 6.8   8.8 502794 8.9 670344 -1.9
平城区 1231914 7.6   9.2 27703 3.3 198807 13.2
云冈区 1313485 3.7   -1.6 58719 5.1 65960 26.6
新荣区 190399 7.2   11.2 11578 49.8 52059 0.6
云州区 483257 15.3   153.9 11278 34.4 97395 22.0
阳高县 139260 8.5   26.4 7146 49.6 44195 2.6
天镇县 91600 -1.2   -43.4 5607 -15.0 27844 -53.3
广灵县 103778 12.1   25.2 10155 6.9 39276 32.4
灵丘县 181320 13.3   37.7 8044 9.2 65962 -41.0
浑源县 112167 1.0   6.3 6752 19.7 42872 -14.8
左云县 343383 3.8   -7.4 77093 13.2 35974 20.0
开发区 468421 21.4   163.4 23998 68.2 67208 32.4
  社会消费品零售总额(季度) 城镇常住居民人均可支配收入(季度) 农村常住居民人均可支配收入(季度)
总量 增速 总量 排名 总量 排名
  1719949 3.3 9553 5.1 3784 7.4
平城区 895977 3.1 10259 4.7    
云冈区 336087 3.7 10624 4.8 5745 6.9
新荣区 36685 4.7 6723 5.9 2900 7.2
云州区 109708 3.0 5453 5.3 3839 8.2
阳高县 31820 4.4 7531 5.8 3836 9.5
天镇县 32609 3.4 5750 5.1 2788 8.2
广灵县 29542 4.9 7409 4.9 4820 7.4
灵丘县 89047 4.2 5323 6.5 2926 9.1
浑源县 89849 3.6 7090 4.7 2801 9.2
左云县 65333 2.6 7009 5.1 3342 6.9
开发区 71878 2.9        

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件