索 引 号:
信息分类: 月度数据
发布机构:
发布日期: 2024-03-28 09:57
标题: 2024年1-2月份大同市各县区主要经济指标完成情况
文号:
时效:

2024年1-2月份大同市各县区主要经济指标完成情况

发布时间:2024-03-28 09:57 来源:大同市统计局
| | | |
            单位:万元、%
县(区) 规模以上工业增加值 限上社会消费品零售额 一般公共预算收入
总量 增速 总量 增速 总量 增速
    4.3 335370 7.1 310380 0.5
平城区   2.6 177167 1.2 15004 9.1
云冈区   15.4 88854 22.1 29779 -17.5
新荣区   -3.8 7975 45.6 3505 -25.1
云州区   14.2 5674 8.4 6924 8.4
阳高县   3.8 1126 5.5 2917 -16.4
天镇县   18.9 5648 16.9 3037 6.4
广灵县   21.5 3163 6.9 2967 13.3
灵丘县   20.4 4046 28.6 10066 177.7
浑源县   8.1 2979 15.1 2712 33.4
左云县   -28.0 4363 9.9 23248 -25.2
开发区   - 34377 -4.3 19843 29.4

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件