索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2025-06-04 10:31
标题:
2025年1-4月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2025年1-4月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2025-06-04 10:31
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | |||||
| 指 标 | 4月 | 比上年 | 1—4月 | 比上年 | |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | |||
| 一、规模以上工业增加值 | 23.3 | 9.3 | |||
| 采矿业 | 34.5 | 16.8 | |||
| 制造业 | 12.1 | -0.9 | |||
| 电热气水生产供应业 | -1.4 | -3.8 | |||
| 主要工业产品产量 | |||||
| 原 煤(万吨) | 1341 | 37.1 | 5421 | 37.6 | |
| 发电量(亿千瓦时) | 35.7 | -1.6 | 172.3 | -2.7 | |
| 二、固定资产投资 | 1268281 | 2.0 | |||
| 第一产业 | 164440 | 15.5 | |||
| 第二产业 | 409655 | 24.2 | |||
| 第三产业 | 694186 | -10.0 | |||
| 三、限上社会消费品零售额 | 179652 | 6.7 | 734237 | 6.9 | |
| 四、一般公共预算收入 | 104250 | -9.8 | 557065 | 0.5 | |
| 五、居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 0.3 | 99.6 | -0.4 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号