索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2025-08-28 09:14
标题:
2025年1-7月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2025年1-7月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2025-08-28 09:14
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | |||||
| 指 标 | 7月 | 比上年 | 1—7月 | 比上年 | |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | |||
| 一、规模以上工业增加值 | 11.8 | 4.1 | |||
| 采矿业 | 22.5 | 9.3 | |||
| 制造业 | -3.5 | -1.6 | |||
| 电热气水生产供应业 | -14.1 | -7.3 | |||
| 二、固定资产投资 | 3893025 | 0.4 | |||
| 第一产业 | 473338 | 4.3 | |||
| 第二产业 | 1221286 | 12.0 | |||
| 第三产业 | 2198401 | -5.8 | |||
| 三、限上社会消费品零售额 | 218443 | 7.3 | 1376956 | 4.9 | |
| 城镇 | 178138 | 6.8 | 1128899 | 4.0 | |
| 乡村 | 40305 | 9.7 | 248057 | 9.3 | |
| 四、一般公共预算收入 | 115514 | -17.5 | 954481 | -1.8 | |
| 五、居民消费价格指数(上年=100) | 100.8 | 0.8 | 100.1 | 0.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号