索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2025-09-28 09:42
标题:
2025年1-8月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2025年1-8月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2025-09-28 09:42
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 8 月 | 比上年 | 1—8月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 8.7 | 3.7 | ||
| 采矿业 | 15.2 | 8.5 | ||
| 制造业 | -1.7 | -1.5 | ||
| 电热气水生产供应业 | -6.9 | -7.3 | ||
| 二、固定资产投资 | 4595878 | 3.1 | ||
| 第一产业 | 531514 | 2.0 | ||
| 第二产业 | 1513502 | 15.5 | ||
| 第三产业 | 2550862 | -2.9 | ||
| 三、限上社会消费品零售额 | 224322 | 6.3 | 1596396 | 5.1 |
| 城镇 | 176387 | 5.9 | 1288135 | 4.2 |
| 乡村 | 47935 | 7.9 | 308261 | 9.1 |
| 四、一般公共预算收入 | 99710 | -21.6 | 1054191 | -4.1 |
| 五、居民消费价格指数(上年=100) | 100.2 | 0.2 | 100.1 | 0.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号