索 引 号: 035200010/2022-00031
信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市财政局
发布日期: 2022-03-01 16:10
标题: 大同市全市2021年政府债务余额及限额情况表
文号:
时效:

大同市全市2021年政府债务余额及限额情况表

发布时间:2022-03-01 16:10 来源:大同市财政局
| | | |
表十一 单位:亿元
地区 一般债务 专项债务
2021年底余额 2021年底限额 2021年底余额 2021年底限额
  大同市 275.76  276.32  180.46  187.71 
    大同市本级 228.78 228.79 138.97 145.98
    新荣区 4.23 4.23 3.40 3.40
    平城区 1.13 1.14 12.40 12.40
    云冈区 1.70 1.70 7.28 7.28
    云州区 4.81 4.84 3.97 3.97
    阳高县 4.81 4.81 0.82 0.82
    天镇县 7.20 7.20 0.88 0.88
    广灵县 4.17 4.20 1.94 1.94
    灵丘县 4.97 5.42 2.38 2.62
    浑源县 4.57 4.57 4.81 4.81
    左云县 9.39 9.42 3.61 3.61

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件