索 引 号:
信息分类: 月度数据
发布机构:
发布日期: 2023-10-10 09:48
标题: 2023年1-8月份大同市各县、区主要经济指标完成情况
文号:
时效:

2023年1-8月份大同市各县、区主要经济指标完成情况

发布时间:2023-10-10 09:48 来源:大同市统计局
| | | |
2023年1-8月份大同市各县、区主要经济指标完成情况
            单位:万元、%
县(区) 规模以上工业增加值 一般公共预算收入 固定资产投资额
总量 增速 总量 增速 总量 增速
    0.9 1231184 2.1 4585089 -11.8
平城区   2.3 68301 1.2 1648954 -18.7
云冈区   -1.2 134282 -4.2 598951 3.6
新荣区   -2.8 23675 21.1 263156 -7.7
云州区   72.2 23020 11.0 659353 -3.1
阳高县   3.0 12129 1.3 275881 -19.7
天镇县   -57.4 15365 3.2 197805 1.8
广灵县   -4.9 15007 7.7 207348 24.2
灵丘县   -12.0 17498 -4.5 364162 -30.6
浑源县   16.9 16377 12.1 174305 -12.3
左云县   -14.0 153963 -7.7 195174 -2.9
开发区   74.0 59856 -1.7 485960 -7.5

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件