索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2023-11-22 10:12
标题:
2023年1-10月份大同市各县区主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2023年1-10月份大同市各县区主要经济指标完成情况
发布时间:2023-11-22 10:12
来源:大同市统计局
单位:万元、% | |||||||
县(区) | 规模以上工业增加值 | 一般公共预算收入 | 固定资产投资额 | ||||
总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | ||
全 市 | 2.9 | 1574396 | 5.2 | 5874535 | -9.0 | ||
平城区 | -0.1 | 93512 | 15.8 | 1960833 | -18.8 | ||
云冈区 | 1.4 | 162605 | -4.2 | 849953 | 5.5 | ||
新荣区 | 2.8 | 25837 | 4.2 | 369930 | 0.5 | ||
云州区 | 56.8 | 28092 | 7.2 | 838071 | 5.6 | ||
阳高县 | 5.0 | 15304 | 0.6 | 367790 | -20.6 | ||
天镇县 | -57.7 | 18804 | 2.9 | 240051 | 2.0 | ||
广灵县 | 8.2 | 17479 | 11.4 | 274065 | 34.1 | ||
灵丘县 | -15.6 | 22347 | 2.3 | 440788 | -31.8 | ||
浑源县 | 10.6 | 20239 | 12.9 | 219210 | -4.5 | ||
左云县 | -8.7 | 177034 | -12.7 | 313844 | 6.8 | ||
开发区 | 58.0 | 71771 | -5.1 | 592425 | -2.0 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面