索 引 号:
信息分类: 月度数据
发布机构:
发布日期: 2023-11-09 11:00
标题: 2023年1-9月份大同市各县区主要经济指标完成情况
文号:
时效:

2023年1-9月份大同市各县区主要经济指标完成情况

发布时间:2023-11-09 11:00 来源:大同市统计局
| | | |
           单位:万元、元、%
县(区) 地区生产总值(季度) 第三产业增加值(季度) 规模以上工业增加值 一般公共预算收入
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
  13396094 3.2 7149858 3.6   0.7 1455770 4.4
平城区 3874607 3.1 3189508 4.9   -1.5 88506 15.7
云冈区 4094854 2.1 1666414 0.4   0.2 147531 -5.5
新荣区 603842 2.1 190566 1.4   -2.5 25909 14.4
云州区 1431041 6.2 518975 0.1   54.1 26525 6.4
阳高县 506218 4.4 227294 5.7   0.4 13289 -4.5
天镇县 377174 2.3 199427 4.1   -59.2 17734 3.1
广灵县 437385 7.6 209458 10.2   -4.5 15941 8.2
灵丘县 562089 5.4 311405 8.6   -15.3 19062 -6.9
浑源县 417713 3.0 238003 2.3   12.3 18814 11.2
左云县 1091171 1.0 398808 5.3   -11.8 162726 -12.1
开发区 1316054 14.6 251871 0.2   55.3 65370 -8.9
县(区) 固定资产投资额 社会消费品零售总额(季度) 城镇常住居民人均可支配收入(季度) 农村常住居民人均可支配收入(季度)
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
  5349464 -12.5 5628261 -3.4 29768 5.1 9401 9.1
平城区 1842415 -21.7 2878784 -4.8 32645 4.4    
云冈区 748985 3.2 1115736 -3.9 31806 4.5 13704 8.2
新荣区 330913 -5.4 119804 -1.7 22082 5.5 8870 7.9
云州区 752146 -0.8 386102 0.1 19821 5.6 9245 9.4
阳高县 328762 -24.9 105884 0.2 21130 5.0 9273 15.7
天镇县 222230 3.6 104292 0.5 19082 4.5 7439 9.1
广灵县 250219 39.8 99192 1.3 19929 5.7 9845 9.1
灵丘县 398144 -33.1 302100 1.1 23368 6.0 10454 15.4
浑源县 196030 -13.2 300516 0.3 23793 4.0 7740 9.6
左云县 279620 0.8 215853 -5.1 22627 5.0 11392 8.0
开发区 545701 -5.8 247590 -0.2        

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件