索 引 号:
信息分类: 月度数据
发布机构:
发布日期: 2024-05-29 10:23
标题: 2024年1-4月份大同市各县区主要经济指标完成情况
文号:
时效:

2024年1-4月份大同市各县区主要经济指标完成情况

发布时间:2024-05-29 10:23 来源:大同市统计局
| | | |
            单位:万元、%
县(区) 规模以上工业增加值 限上社会消费品零售额 一般公共预算收入 固定资产投资额
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
    -10.7 668504 2.5 554533 -13.5 1243872 2.4
平城区   4.1 365356 -2.9 26596 -22.2 419624 1.9
云冈区   -2.5 161255 16.9 57717 -22.9 163383 13.6
新荣区   -18.0 12132 6.1 10255 -35.4 85714 14.2
云州区   -25.9 10363 2.5 14154 6.7 157090 -5.6
阳高县   -2.5 2592 12.8 8472 -1.4 68321 1.0
天镇县   6.8 13260 11.2 7989 6.9 70570 5.7
广灵县   4.2 7076 9.7 5872 -50.7 82895 41.3
灵丘县   -2.6 10152 6.8 14869 39.9 108818 -13.8
浑源县   -0.2 5713 12.3 8731 4.3 36993 -32.8
左云县   -34.1 9371 25.2 42598 -55.6 50464 16.3
开发区   -29.8 71233 -3.6 30190 -12.0 99711 -20.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件