索 引 号:
信息分类:
公示公告
发布机构:
发布日期:
2025-12-16 16:40
标题:
国家税务总局大同市税务局欠税公告
文号:
时效:
国家税务总局大同市税务局欠税公告
发布时间:2025-12-16 16:40
来源:大同市税务局
为了督促纳税人自觉缴纳税款,保证国家税款足额入库,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条及其实施细则第七十六条、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将截止2025年9月30日我市欠税金额在200万元以上的185户企业或单位的欠税情况予以公告。
2025年第三季度欠税公告清册
公告类型:欠税公告 公告单位:大同市税务局 公告期限:截止2025年9月30日
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 城市维护建设税 | 城镇土地使用税 | 房产税 | 个人所得税 | 环境保护税 | 企业所得税 | 契税 | 土地增值税 | 消费税 | 印花税 | 营业税 | 增值税 | 资源税 | 车辆购置税 | 固投税 | 耕地占用税 | 总计 |
| 1 | 140227250000002 | 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司 | 叶志红 | 140104********1357 | 1.71 | 300.81 | 98.79 | 149.61 | 550.93 | ||||||||||||
| 2 | 91140000073061621Q | 大同煤矿集团同地红沟梁煤炭销售有限公司 | 王吉 | 140203********161X | 1.38 | 66.09 | 355.77 | 0.81 | 140.75 | 564.79 | |||||||||||
| 3 | 91140000111748003J | 大同市马口煤矿 | 李东 | 140203********6213 | 106.40 | 36.67 | 1094.13 | 2294.96 | 3532.16 | ||||||||||||
| 4 | 91140000575995563X | 大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司 | 吴满彬 | 140203********3234 | 180.97 | 0.14 | 161.25 | 342.36 | |||||||||||||
| 5 | 91140000701039645E | 大同市东周窑煤矿 | 吴国平 | 142130********5517 | 13.78 | 177.02 | 208.75 | 153.77 | 7.47 | 1131.33 | 1692.12 | ||||||||||
| 6 | 911400007435325771 | 大同鹊山精煤有限责任公司 | 侯宪明 | 142130********7019 | 68.69 | 650.48 | 2129.34 | 2848.51 | |||||||||||||
| 7 | 9114020060224511XE | 大同煤矿集团大同地煤东周窑煤炭集运站 | 王金鑫 | 140202********101X | 1080.92 | 1080.92 | |||||||||||||||
| 8 | 91140200739336100J | 大同翔宇商贸有限责任公司 | 贾凤翔 | 142130********7013 | 330.07 | 330.07 | |||||||||||||||
| 9 | 9114022656133254XX | 左云天安电器有限责任公司 | 贾凤翔 | 142130********7013 | 31.40 | 40.17 | 15.78 | 415.01 | 502.35 | ||||||||||||
| 10 | 91140226MA0GUEFU4T | 左云县德茂鑫行煤业有限公司 | 崔焕章 | 140226********7015 | 6.43 | 307.09 | 313.51 | ||||||||||||||
| 11 | 91140000054191631M | 大同东沟煤业有限责任公司 | 王富强 | 432522********7411 | 242.50 | 242.50 | |||||||||||||||
| 12 | 91140000597350942D | 大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司 | 王亚平 | 140203********1617 | 0.96 | 1.88 | 227.19 | 230.03 | |||||||||||||
| 13 | 91140000588513981E | 大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司 | 洪文平 | 142133********0533 | 0.18 | 359.01 | 3.37 | 35.02 | 397.58 | ||||||||||||
| 14 | 911400005710729808 | 大同鹊山高家窑煤业有限责任公司 | 徐禄 | 142130********5550 | 177.48 | 1796.83 | 1974.31 | ||||||||||||||
| 15 | 911400005784935345 | 山西大同李家窑煤业有限责任公司 | 杨宙 | 140104********1355 | 856.39 | 856.39 | |||||||||||||||
| 16 | 91140226346891015C | 左云县铭阳新能源发电有限公司 | 初绍瑞 | 211324********6519 | 13.69 | 0.60 | 273.81 | 288.10 | |||||||||||||
| 17 | 911402223171453471 | 大同市凰巢兴业房地产开发有限公司天镇县洋河雅苑项目部 | 武兴明 | 140622********3613 | 8.23 | 96.48 | 59.96 | 172.49 | 337.16 | ||||||||||||
| 18 | 12140222701161990G | 天镇县水利综合保障中心 | 刘子龙 | 140202********4539 | 294.05 | 294.05 | |||||||||||||||
| 19 | 91140200811620158T | 山西煤炭运销集团大同广灵有限公司 | 王俊义 | 142123********1013 | 24.96 | 1704.66 | 1729.62 | ||||||||||||||
| 20 | 91140223111620018U | 山西广灵精华化工集团有限公司 | 杨立军 | 142123********2816 | 15.22 | 4.64 | 4.12 | 1096.19 | 1120.17 | ||||||||||||
| 21 | 911402237982638613 | 广灵县精华化工有限公司 | 仝宗元 | 142123********0036 | 32.19 | 3.95 | 164.81 | 88.87 | 289.82 | ||||||||||||
| 22 | 91140200681944567B | 大同恒山国际酒店有限公司 | 赵日福 | 140225********2819 | 299.90 | 299.90 | |||||||||||||||
| 23 | 91140225798285331E | 大同市达胜房地产开发有限公司 | 王丽云 | 142130********6524 | 5.98 | 2.19 | 106.77 | 994.48 | 0.41 | 121.36 | 1231.19 | ||||||||||
| 24 | 91140200581208677J | 大同市阳光嘉业房地产开发有限公司浑源分公司 | 王进武 | 140202********0012 | 42.13 | 118.71 | 0.02 | 88.20 | 3058.79 | 6.41 | 838.39 | 4152.65 | |||||||||
| 25 | 91140225662378774C | 浑源县恒安房地产开发有限责任公司 | 毛宏 | 140225********0830 | 36.07 | 21.31 | 1007.11 | 6.45 | 721.39 | 1792.32 | |||||||||||
| 26 | 91140225595340951Q | 山西长富房地产开发有限公司浑源分公司 | 王彪 | 140302********1213 | 21.73 | 104.04 | 0.11 | 5.60 | 452.97 | 0.99 | 456.89 | 1042.32 | |||||||||
| 27 | 91140225MA0GYDNN78 | 浑源县恒兴自来水有限责任公司 | 杨志坚 | 142125********0016 | 591.12 | 591.12 | |||||||||||||||
| 28 | 142130********2401 | 大同市达胜房地产开发有限公司 | 王丽云 | 142130********6524 | 320.95 | 182.98 | 997.92 | 910.40 | 52.83 | 4585.03 | 7050.11 | ||||||||||
| 29 | 911402117598278045 | 大同市正宏房地产开发有限公司 | 李廷忠 | 140202********7030 | 154.39 | 612.56 | 253.64 | 863.07 | 19.90 | 2329.53 | 4233.09 | ||||||||||
| 30 | 91140200696673456T | 山西世纪恒圆房地产开发有限公司 | 崔德胜 | 152630********0875 | 142.36 | 13.01 | 1396.83 | 16.33 | 2458.67 | 4027.20 | |||||||||||
| 31 | 91140291MA7Y18JGXW | 山西捷美再生资源利用有限公司 | 池敏星 | 350182********6832 | 58.91 | 16.73 | 25.62 | 26.59 | 111.38 | 3556.51 | 3795.74 | ||||||||||
| 32 | 91140200578463511W | 山西凯琪房地产开发有限公司 | 苏启全 | 142126********0034 | 192.33 | 522.12 | 237.75 | 64.02 | 0.46 | 2849.26 | 3865.95 | ||||||||||
| 33 | 91140291MACPRW700B | 山西捷美有色金属有限公司 | 孙凤翼 | 120223********0190 | 49.61 | 1639.96 | 1689.57 | ||||||||||||||
| 34 | 911402006623537024 | 山西天峰房地产开发有限公司 | 林英杰 | 350524********1033 | 128.83 | 19.86 | 313.64 | 1901.07 | 6.12 | 1832.80 | 4202.32 | ||||||||||
| 35 | 911402007832772405 | 山西北宇专用车有限公司 | 杜恒军 | 140202********1517 | 547.08 | 301.71 | 848.78 | ||||||||||||||
| 36 | 91140200MA0K4FEJ2W | 大同荣会骐新能源有限公司 | 张婧睿 | 140225********0025 | 49.51 | 697.32 | 746.83 | ||||||||||||||
| 37 | 91140200558739074P | 大同仁和铸造有限责任公司 | 李岗 | 140202********3097 | 357.76 | 272.89 | 630.66 | ||||||||||||||
| 38 | 911402000870856596 | 大同国际陆港港务有限公司 | 李强 | 142130********7016 | 524.70 | 4.78 | 529.48 | ||||||||||||||
| 39 | 91140200556577200E | 大同市天庆房地产开发有限责任公司第一分公司 | 杨润斌 | 140202********3076 | 23.79 | 14.34 | 85.83 | 4.85 | 341.86 | 470.68 | |||||||||||
| 40 | 91140200794214771U | 大同市新蓝浪置业有限公司 | 李刚 | 140202********1054 | 427.75 | 3.81 | 431.56 | ||||||||||||||
| 41 | 91140227MA0GW3C863 | 大同市中银纺织科技有限公司 | 冯文明 | 320523********5116 | 377.19 | 172.41 | 2.96 | 552.56 | |||||||||||||
| 42 | 91140200110394418D | 山西大同变压器有限公司 | 党续 | 140203********0033 | 237.19 | 164.42 | 401.61 | ||||||||||||||
| 43 | 91140200794236698U | 大同县玉鑫农牧资源开发有限公司 | 孙志勇 | 140221********2111 | 0.14 | 205.80 | 210.33 | 416.26 | |||||||||||||
| 44 | 9114020071362418XW | 大同市恒通瑞鑫汽车销售有限公司 | 刘润枝 | 140202********2567 | 341.45 | 341.45 | |||||||||||||||
| 45 | 91140000783297110H | 山西必高之星汽车销售服务有限公司 | 郭兆轩 | 130127********1853 | 242.03 | 242.03 | |||||||||||||||
| 46 | 91140200MA0JW5J033 | 大同尚镁科技有限公司 | 仝仲盛 | 110107********2435 | 0.77 | 262.03 | 38.66 | 0.26 | 301.72 | ||||||||||||
| 47 | 91140224MA0K390F9M | 大同市宝利全房地产开发有限责任公司灵丘分公司 | 刘有成 | 140212********0012 | 29.61 | 515.82 | 286.56 | 639.52 | 1471.51 | ||||||||||||
| 48 | 911402245587103868 | 灵丘县鸿昌房地产开发有限公司 | 余锦鹏 | 420221********0052 | 10.11 | 238.05 | 1.30 | 404.58 | 654.04 | ||||||||||||
| 49 | 91140224788545208K | 灵丘县豪洋矿业有限公司 | 张永俊 | 142124********0092 | 1.01 | 0.69 | 2.14 | 307.60 | 124.64 | 436.08 | |||||||||||
| 50 | 91140224597392595M | 灵丘县金柏商贸有限责任公司 | 张学伟 | 411122********7012 | 2.55 | 326.67 | 329.22 | ||||||||||||||
| 51 | 911402241116523787 | 灵丘县国新能源煤炭有限公司 | 王纪功 | 142124********0010 | 28.30 | 4.77 | 215.98 | 249.04 | |||||||||||||
| 52 | 91140224759824216F | 灵丘县宏运矿业有限责任公司 | 赵世杰 | 140224********1231 | 0.04 | 98.65 | 137.62 | 1.58 | 237.89 | ||||||||||||
| 53 | 1214022477670876XR | 灵丘县公用事业服务中心 | 支永兴 | 142124********3000 | 250.18 | 250.18 | |||||||||||||||
| 54 | 9114000011039029X4 | 山西合成橡胶集团有限责任公司 | 张晖 | 140202********2516 | 4070.97 | 769.50 | 4840.47 | ||||||||||||||
| 55 | 91140200556566149R | 大同市华岳房地产开发有限责任公司绿洲西城分公司 | 仝阳宇 | 140203********3914 | 217.32 | 11.63 | 1551.38 | 29.06 | 1538.99 | 3348.38 | |||||||||||
| 56 | 91140200689869581D | 大同市锦鑫房地产开发有限责任公司 | 田官有 | 142133********0518 | 63.31 | 352.33 | 16.87 | 1377.62 | 1810.13 | ||||||||||||
| 57 | 91140200733998912E | 大同市腾逸达房地产开发有限责任公司 | 马全祥 | 140211********1331 | 31.21 | 73.63 | 414.14 | 4.46 | 445.86 | 969.30 | |||||||||||
| 58 | 911402021104146340 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区北站发运站有限公司 | 李剑锋 | 140203********5612 | 12.90 | 939.57 | 952.47 | ||||||||||||||
| 59 | 91140200110415397Q | 山西能源产业集团大同有限公司 | 常春 | 140211********1317 | 858.38 | 858.38 | |||||||||||||||
| 60 | 91140200110397504B | 大同市云冈煤炭运销有限责任公司 | 范学忠 | 142130********5533 | 13.21 | 43.51 | 11.52 | 189.65 | 406.88 | 664.77 | |||||||||||
| 61 | 911402115733752562 | 山西同泉煤炭运销有限公司 | 张世民 | 140202********3053 | 14.31 | 582.75 | 597.06 | ||||||||||||||
| 62 | 91140200110408031W | 大同市第三粮食储备库有限公司 | 王瑜琛 | 140202********1511 | 0.30 | 118.15 | 123.98 | 29.43 | 1.49 | 273.35 | |||||||||||
| 63 | 91140200051970912D | 大同市威可特瑞商贸有限责任公司 | 王新东 | 140211********1834 | 74.84 | 1.33 | 1.08 | 1131.39 | 1208.64 | ||||||||||||
| 64 | 91140200110390994Q | 大同市供水排水集团有限责任公司 | 杨振洲 | 140203********041X | 4470.25 | 4242.20 | 8712.45 | ||||||||||||||
| 65 | 91140200110391030A | 大同市公共交通有限责任公司 | 姚胜利 | 140202********2512 | 142.22 | 1235.93 | 246.42 | 1895.26 | 3519.83 | ||||||||||||
| 66 | 91140200110399008R | 大同市煤气化总公司 | 解学智 | 140202********1552 | 947.08 | 1507.01 | 517.40 | 25.97 | 14026.92 | 17024.38 | |||||||||||
| 67 | 9114020056134433X2 | 大同市华林投资有限公司 | 李光忠 | 140202********3037 | 8.83 | 290.62 | 299.45 | ||||||||||||||
| 68 | 911402005663475482 | 大同市浩海红星物产置业有限责任公司 | 王生忠 | 140202********3050 | 78.33 | 226.12 | 304.45 | ||||||||||||||
| 69 | 91140200571058660B | 大同市王府至尊酒店有限责任公司 | 项利军 | 140202********3135 | 403.51 | 403.51 | |||||||||||||||
| 70 | 911402005733954761 | 大同市平城国有资产经营管理有限责任公司 | 孙小虎 | 140202********0516 | 61.94 | 492.91 | 39.60 | 594.45 | |||||||||||||
| 71 | 91140200602167502U | 大同市华林有限责任公司 | 李光忠 | 140202********3037 | 155.34 | 80.45 | 570.55 | 751.94 | 15.50 | 1187.78 | 2761.56 | ||||||||||
| 72 | 911402007198302912 | 大同市中小企业信用担保有限责任公司 | 李卫国 | 140104********1359 | 6.10 | 659.13 | 665.23 | ||||||||||||||
| 73 | 91140200796365581E | 大同机车锻造有限责任公司 | 朱鸿江 | 140202********3518 | 12.39 | 285.99 | 298.38 | ||||||||||||||
| 74 | 91140200MA0GWC383K | 大同市禄合聚能源有限公司 | 赵海增 | 140202********1518 | 8.95 | 184.21 | 2.21 | 127.87 | 323.24 | ||||||||||||
| 75 | 91140200MA0GYGM6XL | 大同市欧喆物资有限公司 | 贺志贵 | 140227********2612 | 734.98 | 734.98 | |||||||||||||||
| 76 | 91140200586166525X | 大同富力城房地产开发有限公司 | 刘振国 | 320106********2512 | 17.58 | 124.32 | 81.96 | 3196.70 | 3420.56 | ||||||||||||
| 77 | 911402006764108942 | 大同华北星房地产开发有限责任公司 | 沈敬国 | 140202********255X | 737.96 | 99.07 | 878.08 | 9047.84 | 10762.95 | ||||||||||||
| 78 | 911402115541340433 | 大同华北星房地产开发有限责任公司华北星城项目部 | 赵扬 | 140202********2016 | 12489.98 | 12489.98 | |||||||||||||||
| 79 | 911402005613292872 | 大同中建伟业房地产开发有限公司 | 宋进金 | 420111********415X | 254.14 | 0.87 | 9209.50 | 40.99 | 3630.56 | 13136.06 | |||||||||||
| 80 | 91140200739304969C | 大同市明珠商业网点建设有限责任公司 | 李忠 | 140211********4114 | 89.96 | 3291.50 | 110.93 | 3.31 | 1959.34 | 19.27 | 107.68 | 5581.99 | |||||||||
| 81 | 91140200110412735D | 大同市土产日用杂品公司 | 温万生 | 140202********1038 | 6.56 | 76.40 | 89.91 | 10.88 | 93.68 | 277.43 | |||||||||||
| 82 | 91140200MA0K3RTJ5T | 山西泓日建筑材料有限公司 | 闫建波 | 142326********7334 | 9.31 | 267.51 | 276.82 | ||||||||||||||
| 83 | 911402006898635939 | 大同市星业房地产开发有限责任公司 | 李明宏 | 140202********1035 | 9.03 | 8.06 | 6.01 | 15.70 | 1.27 | 167.34 | 207.41 | ||||||||||
| 84 | 9114020074600987XH | 大同市华宇中百商业置地有限责任公司 | 苏军平 | 140581********421X | 3776.33 | 3776.33 | |||||||||||||||
| 85 | 91140200599854052U | 山西神寅置业有限公司 | 张显芳 | 330303********0338 | 12.51 | 1453.59 | 481.75 | 2.36 | 0.02 | 177.00 | 2127.23 | ||||||||||
| 86 | 911402007671405272 | 大同市精工房地产开发有限公司 | 杨光 | 140202********1024 | 15.41 | 179.86 | 107.87 | 92.46 | 3.08 | 308.21 | 706.89 | ||||||||||
| 87 | 91140200571095998H | 山西邦奥房地产开发有限公司大成荣尊堡项目部 | 李焕香 | 140203********1624 | 21.71 | 19.16 | 2.41 | 78.80 | 366.68 | 488.76 | |||||||||||
| 88 | 91140200MA0JRLNEXX | 大同市开江物流有限公司 | 闫晓 | 152627********005X | 20.48 | 292.51 | 312.99 | ||||||||||||||
| 89 | 911402006880690990 | 大同市农副产品批发市场有限公司宋庄分公司 | 白玉平 | 140202********1510 | 2.26 | 110.42 | 109.42 | 39.25 | 15.10 | 276.45 | |||||||||||
| 90 | 911402001103907321 | 大同市房地产开发有限责任公司 | 张新文 | 140203********0039 | 19.21 | 227.97 | 247.18 | ||||||||||||||
| 91 | 91140200561333243X | 大同市方晨房地产开发有限责任公司 | 陈成彪 | 330325********2618 | 105.99 | 24.73 | 570.37 | 1881.23 | 14.94 | 1514.21 | 4111.47 | ||||||||||
| 92 | 911402005885441553 | 大同市平城文化科技有限公司 | 王建国 | 140203********433X | 648.05 | 11.43 | 701.36 | 1360.84 | |||||||||||||
| 93 | 91140200664473986J | 大同市久盛房地产开发有限公司 | 齐永贵 | 140202********1000 | 267.88 | 267.88 | |||||||||||||||
| 94 | 91140200699103256Y | 大同市东吴房地产开发有限公司 | 谷雨川 | 140624********0518 | 93.28 | 25.19 | 260.60 | 404.86 | 19.50 | 1280.15 | 2083.58 | ||||||||||
| 95 | 911402007781335920 | 大同市中鸿置业有限责任公司 | 李培明 | 14020********95931 | 25.80 | 6.30 | 75.30 | 180.04 | 4.39 | 62.95 | 134.46 | 489.24 | |||||||||
| 96 | 91140200MA0JTNXM5Q | 大同明泰房地产开发有限公司 | 王燕红 | 140121********8030 | 276.00 | 276.00 | |||||||||||||||
| 97 | 91140200MA0GT2D407 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司茂晟能源分公司 | 张瑞 | 140202********7036 | 26.65 | 27.67 | 18372.80 | 18427.12 | |||||||||||||
| 98 | 911402007281759461 | 大同市金利房地产开发有限责任公司 | 郭进先 | 140621********5217 | 68.11 | 399.64 | 2878.07 | 10.07 | 973.02 | 4328.91 | |||||||||||
| 99 | 91140200783274357U | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司 | 张瑞 | 140202********7036 | 29.81 | 4002.57 | 4032.38 | ||||||||||||||
| 100 | 911402005613216996 | 大同市金利房地产开发有限责任公司第二项目部分公司 | 彭多 | 140221********0037 | 102.18 | 549.43 | 515.12 | 15.30 | 1457.61 | 2639.64 | |||||||||||
| 101 | 911402006701731110 | 大同市宏运达房地产开发有限公司 | 杨海平 | 142133********0014 | 65.46 | 140.39 | 0.46 | 425.93 | 9.02 | 905.85 | 1547.11 | ||||||||||
| 102 | 91140200317183431P | 大同市溯源商贸有限责任公司 | 杨雁滨 | 140202********5016 | 41.72 | 795.40 | 837.12 | ||||||||||||||
| 103 | 91140200MA0HHKDR3X | 大同市信亿达盛物资有限公司 | 刘胜富 | 231022********2118 | 575.27 | 575.27 | |||||||||||||||
| 104 | 91140200571076252T | 大同市金色海天华贸商务大厦有限公司 | 石小雷 | 140202********1532 | 65.88 | 231.37 | 297.25 | ||||||||||||||
| 105 | 911402007598464072 | 大同市宏洋房地产开发有限公司 | 李锦洪 | 142133********2512 | 7.72 | 45.41 | 28.74 | 0.68 | 144.45 | 227.00 | |||||||||||
| 106 | 91140200MA0K4BM74J | 大同安泰文化旅游置业发展有限公司 | 李喆 | 140202********2593 | 269.72 | 269.72 | |||||||||||||||
| 107 | 9114020072816450XE | 大同市深特集团房地产开发有限责任公司 | 苗永青 | 140203********2317 | 332.32 | 9.82 | 0.60 | 2099.95 | 5908.96 | 32.77 | 4747.20 | 13131.62 | |||||||||
| 108 | 911402007795761416 | 大同新宸煤炭有限责任公司 | 张国栋 | 140203********3213 | 2203.00 | 2203.00 | |||||||||||||||
| 109 | 91140200MA0GRDBA6C | 大同明城建设置业有限公司 | 问进 | 142130********601X | 1707.52 | 21.34 | 1728.86 | ||||||||||||||
| 110 | 91140200762477534C | 大同市天力房地产开发有限责任公司 | 高万才 | 140211********0816 | 43.24 | 14.68 | 188.55 | 6.18 | 612.93 | 865.58 | |||||||||||
| 111 | 91140200MA0K6N2116 | 大同市绿宝置地有限责任公司 | 刘润君 | 140202********2573 | 22.84 | 112.25 | 133.20 | 2.84 | 271.13 | ||||||||||||
| 112 | 91140200660420086A | 大同市银鼎生态科技有限公司 | 杨禄 | 140202********0030 | 8.91 | 4.90 | 2.52 | 22.00 | 49.56 | 0.73 | 125.32 | 213.94 | |||||||||
| 113 | 91140200686293230X | 大同市益同房地产开发有限责任公司 | 王建忠 | 320624********3534 | 604.91 | 172.57 | 777.48 | ||||||||||||||
| 114 | 91140200748564084B | 大同市大同宾馆有限公司 | 李泽光 | 140202********0031 | 497.14 | 497.14 | |||||||||||||||
| 115 | 91140200770117141W | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司 | 郭永钢 | 140202********3035 | 168.45 | 237.83 | 241.48 | 785.40 | 15.21 | 2348.66 | 3797.03 | ||||||||||
| 116 | 91140200MA0HCPN53J | 山西平城国投中辉置业有限公司 | 伊长亮 | 140202********501X | 230.16 | 230.16 | |||||||||||||||
| 117 | 911402021104117757 | 大同市城区第三建筑安装工程公司 | 杨润斌 | 140202********3076 | 32.12 | 242.68 | 274.80 | ||||||||||||||
| 118 | 91140211556562631D | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家购物中心项目部 | 马志喜 | 140202********3115 | 22.27 | 79.00 | 1243.25 | 7.07 | 315.70 | 1667.29 | |||||||||||
| 119 | 911402115784976076 | 大同市阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家金宝街项目部 | 马志喜 | 140202********3115 | 32.75 | 142.51 | 123.20 | 128.85 | 3.46 | 462.78 | 893.55 | ||||||||||
| 120 | 911402005733651113 | 大同俊景房地产开发有限公司 | 林尚军 | 140602********107X | 27.74 | 26.62 | 14.21 | 292.71 | 9660.29 | 2.86 | 394.74 | 10419.17 | |||||||||
| 121 | 91140200590892503Y | 上海绿地集团大同市新源房地产开发有限公司 | 李昱 | 320113********1617 | 97.00 | 0.62 | 0.45 | 2476.00 | 7456.00 | 0.31 | 310.00 | 10340.38 | |||||||||
| 122 | 911402005759912122 | 大同复地房地产开发有限公司 | 叶茂 | 350111********5035 | 4739.00 | 4739.00 | |||||||||||||||
| 123 | 91140200MA0JW3N116 | 大同俊轩房地产开发有限公司 | 林尚军 | 140602********107X | 71.35 | 121.20 | 134.89 | 622.06 | 134.45 | 2419.50 | 33.21 | 3536.66 | |||||||||
| 124 | 91140200794225294R | 大同市新旺永久房地产开发有限责任公司 | 高尚福 | 140211********3058 | 286.20 | 59.22 | 6.86 | 11235.57 | 16.89 | 3172.69 | 14777.43 | ||||||||||
| 125 | 911402003171032270 | 山西中商全联能源有限公司 | 闫威 | 140211********5819 | 346.60 | 4970.50 | 5317.10 | ||||||||||||||
| 126 | 91140200680206052M | 大同市浩周房地产开发有限责任公司 | 成现科 | 140227********2053 | 70.25 | 37.92 | 108.00 | 1.25 | 328.16 | 4.73 | 1005.44 | 1555.75 | |||||||||
| 127 | 91140211054184976G | 大同市华阳房地产开发有限公司华阳日月城项目部 | 任继宏 | 140211********6113 | 211.08 | 969.25 | 1180.33 | ||||||||||||||
| 128 | 91140200719834743C | 大同市当代房地产有限责任公司 | 赵朋飞 | 140202********5515 | 46.56 | 198.62 | 8.96 | 663.29 | 917.43 | ||||||||||||
| 129 | 91140200715952048Y | 大同市宏安国际酒店有限责任公司 | 张建军 | 132322********2815 | 31.15 | 262.55 | 293.70 | ||||||||||||||
| 130 | 91140200743549715L | 大同市和利粮油食品有限责任公司 | 顾宝山 | 140202********2551 | 3.99 | 52.02 | 155.58 | 56.51 | 268.10 | ||||||||||||
| 131 | 91140211556592785U | 大同市华阳房地产开发有限公司融和家园项目部 | 张思强 | 140202********5016 | 48.82 | 187.01 | 235.83 | ||||||||||||||
| 132 | 91140200075531025F | 大同市新康泽机械制造有限责任公司 | 郝俊 | 140202********0016 | 16.84 | 40.79 | 7.83 | 851.40 | 916.86 | ||||||||||||
| 133 | 91140000588506335H | 山西中新小梁沟煤业有限责任公司 | 徐文利 | 140212********3610 | 311.89 | 311.89 | |||||||||||||||
| 134 | 91140200MA0K236G3A | 大同市文晟煤业有限公司 | 任丽华 | 140212********3945 | 2.74 | 474.70 | 477.44 | ||||||||||||||
| 135 | 91140212MA0JR1LWX4 | 大同市新荣区建达煤业有限公司 | 赵元杰 | 142132********3511 | 16.64 | 604.45 | 621.09 | ||||||||||||||
| 136 | 91140200729679177R | 大同中新能源有限公司 | 徐文利 | 140212********3610 | 402.62 | 110.17 | 512.79 | ||||||||||||||
| 137 | 911402007319374625 | 大同方威煤炭运销有限责任公司 | 刘茂 | 140603********0534 | 257.32 | 8.21 | 5104.90 | 5370.43 | |||||||||||||
| 138 | 91140212MA0HLL8W7U | 大同市新荣区峻企煤业有限公司 | 韩清 | 140211********2110 | 14.09 | 439.27 | 201.27 | 654.63 | |||||||||||||
| 139 | 91140200MA0JTMP52M | 大同钰锦炭业有限公司 | 卢春梅 | 140202********252X | 6.67 | 231.05 | 237.72 | ||||||||||||||
| 140 | 91140200096244324D | 大同市华展商贸有限公司 | 崔翱 | 140212********3015 | 19.84 | 0.29 | 394.53 | 414.66 | |||||||||||||
| 141 | 91140221696668921E | 阳高县煜龙地产集团有限公司 | 王素斌 | 140202********5514 | 68.63 | 323.88 | 392.52 | ||||||||||||||
| 142 | 91140221736303338P | 大同云冈水泥制品有限公司 | 白玉平 | 140202********1510 | 168.23 | 8.25 | 40.69 | 217.17 | |||||||||||||
| 143 | 91140221111563674W | 大同特种耐火材料有限责任公司 | 郭日顺 | 142121********0017 | 7.46 | 117.30 | 80.14 | 0.19 | 3.04 | 208.13 | |||||||||||
| 144 | 91140221111562356Q | 阳高县自来水公司 | 宋平 | 142121********0018 | 456.15 | 456.15 | |||||||||||||||
| 145 | 91140214MA0KLUQ58N | 大同新城悦盛房地产开发有限公司 | 杨可 | 320404********0612 | 1746.18 | 31.72 | 1777.90 | ||||||||||||||
| 146 | 91140200110399366T | 大同市云威矿药有限责任公司 | 侯庆军 | 142401********1219 | 3.37 | 225.45 | 228.82 | ||||||||||||||
| 147 | 91140200110392893E | 大同煤矿集团和创同梁机电设备有限责任公司 | 赵文进 | 140203********1213 | 232.88 | 232.88 | |||||||||||||||
| 148 | 91140200110395699B | 大同煤矿集团和创燕阔机械设备有限责任公司 | 谷润西 | 140203********2315 | 14.84 | 3.15 | 145.72 | 0.47 | 155.86 | 66.72 | 386.76 | ||||||||||
| 149 | 91140200588516728J | 大同农村商业银行股份有限公司 | 陈芝宝 | 632123********315X | 59.31 | 114.84 | 281.87 | 456.02 | |||||||||||||
| 150 | 91140200317061370J | 大同市马硕物资有限公司 | 王文静 | 140202********1047 | 30.90 | 247.17 | 278.07 | ||||||||||||||
| 151 | 91140200MA7XM7DM16 | 大同市琪达煤炭有限公司 | 史爱英 | 140322********0326 | 33.33 | 526.41 | 559.74 | ||||||||||||||
| 152 | 91140000110408453H | 大同市青磁窑煤矿 | 许胜利 | 140211********0513 | 117.74 | 0.25 | 5.24 | 1682.00 | 1432.77 | 3238.00 | |||||||||||
| 153 | 91140000602168003F | 当代东方投资股份有限公司 | 王玺锭 | 350581********2030 | 3051.05 | 3051.05 | |||||||||||||||
| 154 | 911402007982770245 | 大同市伟通房地产开发有限责任公司 | 李东考 | 130429********0710 | 52.53 | 1.93 | 161.04 | 652.67 | 0.76 | 736.11 | 1605.05 | ||||||||||
| 155 | 91140211MA0H8UX16B | 大同市云冈区旭晨洗煤有限公司 | 李佳 | 140203********4321 | 7.73 | 2.40 | 682.48 | 692.60 | |||||||||||||
| 156 | 91140200MA0K682C09 | 大同金土合源煤业有限公司 | 刘好学 | 120224********0917 | 33.33 | 526.41 | 559.74 | ||||||||||||||
| 157 | 91140200MA0K6XGH9H | 大同桓顺物资有限公司 | 张军 | 140202********2510 | 13.74 | 0.14 | 346.35 | 360.23 | |||||||||||||
| 158 | 91140200MA0LF6485R | 山西隆茂煤炭运销有限公司 | 曹建海 | 140211********0030 | 2.81 | 268.74 | 40.04 | 311.59 | |||||||||||||
