索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2024-07-31 09:56
标题:
2024年1-6月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2024年1-6月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2024-07-31 09:56
来源:大同市统计局
单位:万元、% | |||||
指 标 | 6 月 | 比上年 | 1— 6月 | 比上年 | |
同月增减 | 累 计 | 同期增减 | |||
一、地区生产总值 | 8272943 | 0.1 | |||
第一产业 | 368486 | 6.0 | |||
第二产业 | 3201979 | -4.5 | |||
第三产业 | 4702478 | 2.4 | |||
二、规模以上工业增加值 | 5.6 | -9.8 | |||
采矿业 | 8.8 | -9.0 | |||
制造业 | -0.4 | -21.0 | |||
电热气水生产供应业 | -5.9 | 1.9 | |||
主要工业产品产量 | |||||
原 煤(万吨) | 1769 | 33.0 | 6997 | -14.6 | |
发电量(亿千瓦时) | 43.4 | -8.9 | 258.4 | -4.3 | |
三、固定资产投资 | 3354098 | 2.3 | |||
第一产业 | 395546 | 48.9 | |||
第二产业 | 961818 | -1.6 | |||
第三产业 | 1996734 | -1.9 | |||
四、社会消费品零售总额 | 2028568 | 2.2 | 3801836 | 2.6 | |
限上社会消费品零售额 | 227574 | 8.4 | 1077369 | 2.7 | |
五、一般公共预算收入 | 159530 | -3.6 | 831915 | -10.6 | |
六、城镇居民人均可支配收入(元) | 19640 | 5.2 | |||
农村居民人均可支配收入(元) | 7118 | 7.9 | |||
七、居民消费价格指数(上年=100) | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面