索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2025-12-03 10:04
标题:
2025年1-10月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2025年1-10月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2025-12-03 10:04
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 10 月 | 比上年 | 1—10月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 9.2 | 4.4 | ||
| 采矿业 | 6.1 | 8.2 | ||
| 制造业 | 23.9 | -0.9 | ||
| 电热气水生产供应业 | 9.8 | -4.6 | ||
| 二、固定资产投资 | 5983005 | 3.9 | ||
| 第一产业 | 661668 | -4.8 | ||
| 第二产业 | 2191036 | 21.4 | ||
| 第三产业 | 3130301 | -4.0 | ||
| 三、限上社会消费品零售额 | 217132 | 2.6 | 1891699 | 4.0 |
| 城镇 | 167787 | 1.5 | 1471401 | 2.4 |
| 乡村 | 49345 | 6.7 | 420298 | 11.1 |
| 四、一般公共预算收入 | 144984 | 6.7 | 1316504 | -9.6 |
| 七、居民消费价格指数(上年=100) | 100.8 | 0.8 | 100.2 | 0.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号