索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2026-01-27 09:52
标题:
2025年1-12月份大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2025年1-12月份大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2026-01-27 09:52
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 12月 | 比上年 | 1 — 12月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、地区生产总值 | 18150001 | 3.2 | ||
| 第一产业 | 1196857 | 3.7 | ||
| 第二产业 | 5699375 | 1.3 | ||
| 第三产业 | 11253770 | 3.9 | ||
| 二、规模以上工业增加值 | 4.4 | |||
| 采矿业 | 7.8 | |||
| 制造业 | 2.7 | |||
| 电热气水生产供应业 | -5.1 | |||
| 三、固定资产投资 | 3.3 | |||
| 第一产业 | -11.2 | |||
| 第二产业 | 29.0 | |||
| 第三产业 | -8.6 | |||
| 四、社会消费品零售总额 | 1506112 | 3.0 | 5758074 | 3.4 |
| 城镇 | 1308271 | 2.9 | 4968693 | 3.5 |
| 乡村 | 197841 | 3.3 | 789382 | 2.8 |
| 限上社会消费品零售额 | 230160 | 2.5 | 2348001 | 3.7 |
| 五、一般公共预算收入 | 301383 | 4.7 | 1753929 | -6.8 |
| 六、城镇居民人均可支配收入(元) | 44454 | 3.6 | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 17291 | 5.9 | ||
| 七、居民消费价格指数(上年=100) | 101.9 | 1.9 | 100.4 | 0.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面

大同政府网客户端
三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号