索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2026-03-30 09:52
标题:
2026年1-2月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2026年1-2月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2026-03-30 09:52
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 1—2月 | 比上年 |
| 累 计 | 同期增减 | |
| 一、规模以上工业增加值 | 4.6 | |
| 采矿业 | 9.1 | |
| 制造业 | -0.2 | |
| 电热气水生产供应业 | -3.2 | |
| 二、固定资产投资 | 200013 | 6.7 |
| 第一产业 | 12946 | -24.9 |
| 第二产业 | 74620 | 28.1 |
| 第三产业 | 112447 | 0.4 |
| 三、限上社会消费品零售额 | 347565 | -3.5 |
| 城镇 | 275920 | -3.7 |
| 乡村 | 71645 | -2.5 |
| 四、一般公共预算收入 | 259923 | -17.7 |
| 五、居民消费价格指数(上年=100) | 101.9 | 1.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号