索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2026-04-27 10:06
标题:
2026年1-3月份大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2026年1-3月份大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2026-04-27 10:06
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 3月 | 比上年 | 1 — 3月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、地区生产总值 | 3993398 | 4.1 | ||
| 第一产业 | 152707 | 5.3 | ||
| 第二产业 | 1171503 | -0.2 | ||
| 第三产业 | 2669189 | 6.2 | ||
| 二、规模以上工业增加值 | 3.8 | 4.4 | ||
| 采矿业 | 9.3 | 9.3 | ||
| 制造业 | -11.9 | -4.5 | ||
| 电热气水生产供应业 | -0.2 | -2.3 | ||
| 三、固定资产投资 | 852909 | 8.5 | ||
| 第一产业 | 67851 | -17.9 | ||
| 第二产业 | 458029 | 59.8 | ||
| 第三产业 | 327029 | -21.5 | ||
| 四、社会消费品零售总额 | 1328869 | 0.9 | ||
| 城镇 | 1132592 | 0.5 | ||
| 乡村 | 196277 | 3.1 | ||
| 限上社会消费品零售额 | 215032 | 5.0 | 562920 | -0.4 |
| 五、一般公共预算收入 | 182978 | 33.5 | 442901 | -2.2 |
| 六、城镇居民人均可支配收入(元) | 10966 | 4.0 | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 4715 | 6.6 | ||
| 七、居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 2.1 | 102.0 | 2.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号