索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2026-06-02 10:02
标题:
2026年1-4月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2026年1-4月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2026-06-02 10:02
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||
| 指 标 | 1—4月 | 比上年 |
| 累 计 | 同期增减 | |
| 一、规模以上工业增加值 | 1.4 | |
| 采矿业 | 4.0 | |
| 制造业 | -5.2 | |
| 电热气水生产供应业 | -1.0 | |
| 二、固定资产投资 | 1344488 | 6.0 |
| 第一产业 | 113856 | -30.8 |
| 第二产业 | 741634 | 81.0 |
| 第三产业 | 488998 | -29.6 |
| 三、限上社会消费品零售额 | 753911 | 0.4 |
| 城镇 | 599385 | -0.3 |
| 乡村 | 154526 | 3.4 |
| 四、一般公共预算收入 | 567737 | 1.9 |
| 五、居民消费价格指数(上年=100) | 101.8 | 1.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号