索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2026-08-03 10:21
标题:
2026年1-6月份大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2026年1-6月份大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2026-08-03 10:21
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 6 月 | 比上年 | 1 — 6月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、地区生产总值 | 8555190 | 2.3 | ||
| 第一产业 | 358008 | -0.3 | ||
| 第二产业 | 2545637 | -4.1 | ||
| 第三产业 | 5651544 | 5.7 | ||
| 二、规模以上工业增加值 | -30.1 | -3.1 | ||
| 采矿业 | -43.6 | -3.1 | ||
| 制造业 | -2.3 | -4.4 | ||
| 电热气水生产供应业 | -10.4 | -2.2 | ||
| 三、固定资产投资 | -5.1 | |||
| 第一产业 | -48.7 | |||
| 第二产业 | 68.7 | |||
| 第三产业 | -38.2 | |||
| 四、社会消费品零售总额 | 1493856 | -0.5 | 2822725 | 0.1 |
| 城镇 | 1306167 | -0.6 | 2438760 | -0.1 |
| 乡村 | 187689 | 0.4 | 383966 | 1.8 |
| 限上社会消费品零售额 | 214697 | -6.8 | 1174454 | -1.8 |
| 五、一般公共预算收入 | 199335 | 21.3 | 888365 | 5.9 |
| 一般公共预算支出 | 419554 | -1.2 | 2027720 | -3.1 |
| 六、城镇居民人均可支配收入(元) | 21273 | 4.4 | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 8042 | 7.0 | ||
| 七、居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 0.3 | 101.3 | 1.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号