索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2026-09-08 15:37
标题:
2026年1-7月份大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2026年1-7月份大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2026-09-08 15:37
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 7 月 | 比上年 | 1 — 7月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、规模以上工业增加值 | -38.5 | -9.2 | ||
| 采矿业 | -58.7 | -13.5 | ||
| 制造业 | 19.2 | -1.1 | ||
| 电热气水生产供应业 | -8.9 | -3.1 | ||
| 二、固定资产投资 | -13.4 | |||
| 第一产业 | -53.0 | |||
| 第二产业 | 58.6 | |||
| 第三产业 | -44.9 | |||
| 三、限上社会消费品零售额 | 203758 | -10.1 | 1379787 | -3.1 |
| 城镇 | 161446 | -10.5 | 1101255 | -3.7 |
| 乡村 | 42312 | -8.6 | 278532 | -0.7 |
| 四、一般公共预算收入 | 119137 | 3.1 | 1007502 | 5.6 |
| 五、居民消费价格指数(上年=100) | 99.6 | -0.4 | 101.1 | 1.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号