索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2026-09-29 16:44
标题:
2026年1-8月份大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2026年1-8月份大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2026-09-29 16:44
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 8 月 | 比上年 | 1 — 8月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、规模以上工业增加值 | -38.8 | -12.8 | ||
| 采矿业 | -57.9 | -19.5 | ||
| 制造业 | 0.0 | -0.8 | ||
| 电热气水生产供应业 | -1.3 | -2.7 | ||
| 二、固定资产投资 | -13.8 | |||
| 第一产业 | -49.8 | |||
| 第二产业 | 47.9 | |||
| 第三产业 | -42.9 | |||
| 三、限上社会消费品零售额 | 217603 | -7.9 | 1598231 | -3.8 |
| 城镇 | 172375 | -6.1 | 1273850 | -4.0 |
| 乡村 | 45227 | -14.2 | 324381 | -2.9 |
| 四、一般公共预算收入 | 122897 | 23.3 | 1130399 | 7.2 |
| 一般公共预算支出 | 318256 | -0.5 | 2685115 | -3.1 |
| 五、居民消费价格指数(上年=100) | 100.1 | 0.1 | 100.9 | 0.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号