索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2026-10-29 16:37
标题:
2026年1-9月份大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2026年1-9月份大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2026-10-29 16:37
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 9 月 | 比上年 | 1 — 9月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、地区生产总值 | 12895047 | -0.7 | ||
| 第一产业 | 777907 | 1.0 | ||
| 第二产业 | 3656220 | -13.1 | ||
| 第三产业 | 8460919 | 5.3 | ||
| 二、规模以上工业增加值 | -39.9 | -15.0 | ||
| 采矿业 | -57.0 | -23.0 | ||
| 制造业 | 12.0 | 1.8 | ||
| 电热气水生产供应业 | -11.1 | -3.6 | ||
| 三、固定资产投资 | -14.6 | |||
| 第一产业 | -49.7 | |||
| 第二产业 | 36.8 | |||
| 第三产业 | -40.7 | |||
| 四、社会消费品零售总额 | 1333813 | -6.9 | 4156538 | -2.2 |
| 城镇 | 1122955 | -7.9 | 3561715 | -2.7 |
| 乡村 | 210858 | -1.6 | 594823 | 0.6 |
| 限上社会消费品零售额 | 202955 | -10.7 | 1801035 | -4.6 |
| 五、一般公共预算收入 | 113357 | -3.4 | 1243756 | 6.2 |
| 一般公共预算支出 | 570556 | 6.3 | 3255671 | -1.6 |
| 六、城镇居民人均可支配收入(元) | 33782 | 4.3 | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 11448 | 6.8 | ||
| 七、居民消费价格指数(上年=100) | 100.1 | 0.1 | 100.8 | 0.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号